Holdings over time
(Since January 1, 2022)
Instrument | Avg. Exposure | Current Exposure | Time Holding | Last Closed |
---|---|---|---|---|
Ethereum (ETH) | 16.07% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Bitcoin (BTC) | 13.98% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.L) | 5.26% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Renault (RNO.PA) | 3.41% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Meta (META) | 3.09% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
iShares China Large-Cap ETF (FXI) | 2.97% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
First Solar (FSLR) | 2.84% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) (IDEM.L) | 2.73% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Lufthansa (LHA.DE) | 2.5% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.US) | 2.09% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
VanEck Vectors Russia ETF (RSX) | 2.02% | 0% | 99.91% | 2/1/2025 |
Vanguard FTSE All-World ex-US (VEU) | 1.9% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
XRP (XRP) | 1.87% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Ishares Russell 2000 ETF (IWM) | 1.84% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Hello Group (MOMO) | 1.73% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Alibaba (BABA) | 1.55% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Carnival (CCL) | 1.48% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Visa (V) | 1.43% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Vale (VALE) | 1.4% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Intel (INTC) | 1.39% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Brazil Index MSCI Ishares (EWZ) | 1.2% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
iShares Silver Trust (SLV) | 1.13% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
iRobot (IRBT) | 1.04% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Micron (MU) | 1.02% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA.L) | 0.97% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) | 0.96% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Litecoin (LTC) | 0.95% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Qiwi Plc-ADR (QIWI) | 0.9% | 0% | 99.91% | 2/1/2025 |
Nebius Group NV (NBIS) | 0.85% | 0% | 86.31% | 10/29/2024 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) | 0.74% | 0% | 84.4% | 10/29/2024 |
SAP (SAP.DE) | 0.73% | 0% | 85.13% | 10/29/2024 |
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) | 0.72% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Cisco (CSCO) | 0.66% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
HeidelbergCement (HEI.DE) | 0.6% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
New Oriental (EDU) | 0.56% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
AMD (AMD) | 0.54% | 0% | 89.42% | 10/29/2024 |
SAP (SAP) | 0.35% | 0% | 85.04% | 10/29/2024 |
Western Digital (WDC) | 0.32% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
TAL Education (TAL) | 0.32% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Stellar (XLM) | 0.29% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
Virgin Galactic (SPCE) | 0.29% | 0% | 91.24% | 10/29/2024 |
JD.com (JD.US) | 0.26% | 0% | 84.95% | 10/29/2024 |
Polymetal International PLC (POLY.L) | 0.23% | 0% | 46.81% | 6/23/2023 |
Gazprom OAO-ADR (OGZDL.L) | 0.22% | 0% | 99.91% | 2/1/2025 |
Tatneft OAO-ADR (ATADL.L) | 0.19% | 0% | 99.91% | 2/1/2025 |
NVIDIA (NVDA) | 0.14% | 0% | 69.53% | 3/7/2024 |
Sberbank of Russia (SBERL.L) | 0.14% | 0% | 22.17% | 9/8/2022 |
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist) (IMEU.L) | 0.07% | 0% | 4.74% | 2/21/2022 |
Kraft Heinz (KHC) | 0.07% | 0% | 5.02% | 2/24/2022 |
ExxonMobil (XOM) | 0.06% | 0% | 6.02% | 3/8/2022 |
Energy Select Sector SPDR (XLE) | 0.06% | 0% | 4.47% | 2/18/2022 |
Severstal PAO (SVSTL.L) | 0.05% | 0% | 5.57% | 3/2/2022 |
Lukoil OAO-ADR (LKOD.L) | 0.05% | 0% | 95.16% | 2/1/2025 |
Macy's (M) | 0.04% | 0% | 6.3% | 3/11/2022 |
SPDR Gold (GLD) | 0.04% | 0% | 3.47% | 2/7/2022 |
TotalEnergies (TTE.PA) | 0.04% | 0% | 4.84% | 2/22/2022 |
Cardano (ADA) | 0.03% | 0% | 5.02% | 2/24/2022 |
NOVATEK OAO (NVTKL.L) | 0.02% | 0% | 94.89% | 2/1/2025 |
Activision Blizzard, Inc. (ATVI) | 0.02% | 0% | 1.64% | 1/18/2022 |
Shell (SHEL) | 0.01% | 0% | 2.46% | 1/27/2022 |
Tesla (TSLA) | 0.01% | 0% | 3.38% | 3/7/2022 |
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) | 0.01% | 0% | 3.83% | 2/11/2022 |
BAT (BATS.L) | 0.01% | 0% | 2.19% | 1/24/2022 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) | 0% | 0% | 1.28% | 1/14/2022 |
Bitcoin Cash (BCH) | 0% | 0% | 4.93% | 2/23/2022 |
HSBC (HSBA.L) | 0% | 0% | 1.28% | 1/14/2022 |
Dash (DASH) | 0% | 0% | 4.93% | 2/23/2022 |
Exposure over time
Exposure by Sector
Exposure by Country
Portfolio Time Machine
Portfolio date
01
01
2025
Instrument | Invested | Value |
---|---|---|
VanEck Vectors Russia ETF (RSX) | 4.7% | 1.57% |
Qiwi Plc-ADR (QIWI) | 1.2% | 0.72% |
Gazprom OAO-ADR (OGZDL.L) | 1.53% | 0.14% |
Tatneft OAO-ADR (ATADL.L) | 1.79% | 0.09% |
Lukoil OAO-ADR (LKOD.L) | 1.7% | 0.04% |
NOVATEK OAO (NVTKL.L) | 0.91% | 0.02% |
Severstal PAO (SVSTL.L) | 0.43% | 0% |