Holdings over time
(Since January 2, 2023)
Instrument | Avg. Exposure | Current Exposure | Time Holding | Last Closed |
---|---|---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) | 19.97% | 0% | 97.48% | 2/1/2025 |
VICI Properties (VICI) | 6.51% | 0% | 69.59% | 2/1/2025 |
Main Street Capital (MAIN) | 6.41% | 0% | 69.59% | 2/1/2025 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) | 4.94% | 0% | 69.06% | 2/1/2025 |
ARK Innovation ETF (ARKK) | 4.71% | 0% | 30.28% | 8/20/2023 |
Solana (SOL) | 4.62% | 0% | 65.21% | 2/1/2025 |
Invesco QQQ (QQQ) | 3.63% | 0% | 65.87% | 2/1/2025 |
Realty Income (O) | 3.34% | 0% | 65.87% | 2/1/2025 |
Nio (NIO) | 3.29% | 0% | 30.81% | 5/13/2024 |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) | 3.03% | 0% | 64.28% | 2/1/2025 |
Bitcoin (BTC) | 2.62% | 0% | 59.36% | 12/19/2024 |
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) | 2.29% | 0% | 67.6% | 2/1/2025 |
Plug Power (PLUG) | 2.27% | 0% | 33.6% | 2/1/2025 |
ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) | 1.98% | 0% | 30.28% | 8/20/2023 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) | 1.79% | 0% | 65.07% | 1/14/2025 |
Entergy (ETR) | 1.76% | 0% | 28.02% | 8/20/2023 |
Palantir (PLTR) | 1.64% | 0% | 30.28% | 8/20/2023 |
Avalanche (AVAX) | 1.61% | 0% | 64.01% | 2/1/2025 |
Arbor Realty (ABR) | 1.59% | 0% | 35.06% | 5/15/2024 |
XRP (XRP) | 1.3% | 0% | 50.6% | 3/19/2024 |
iShares Global clean energy ETF (ICLN) | 1.26% | 0% | 65.87% | 2/1/2025 |
McDonald's (MCD) | 1.25% | 0% | 62.55% | 2/1/2025 |
Iron Mountain (IRM) | 1.1% | 0% | 10.76% | 5/9/2023 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) | 1.01% | 0% | 55.51% | 2/1/2025 |
Booking (BKNG) | 0.97% | 0% | 26.43% | 2/1/2025 |
UnitedHealth (UNH) | 0.88% | 0% | 38.91% | 2/1/2025 |
Invesco Senior Loan ETF (BKLN) | 0.83% | 0% | 8.9% | 10/30/2023 |
Starbucks (SBUX) | 0.8% | 0% | 26.56% | 10/14/2024 |
Alphabet (GOOG) | 0.73% | 0% | 25.37% | 2/1/2025 |
Amazon (AMZN) | 0.71% | 0% | 23.77% | 2/1/2025 |
Snap-on (SNA) | 0.68% | 0% | 46.75% | 2/1/2025 |
Evolution (EVO.ST) | 0.64% | 0% | 35.72% | 2/1/2025 |
AEP (AEP) | 0.62% | 0% | 27.36% | 8/20/2023 |
Williams (WMB) | 0.62% | 0% | 25.76% | 8/8/2023 |
NoImportan3 | 0.55% | 0% | 6.11% | 8/22/2023 |
Apple (AAPL) | 0.48% | 0% | 15.41% | 8/6/2024 |
MSCI (MSCI) | 0.44% | 0% | 32.93% | 1/13/2025 |
LVMH (MC.PA) | 0.39% | 0% | 49.54% | 2/1/2025 |
Coca-Cola (KO) | 0.38% | 0% | 46.75% | 10/4/2024 |
Invesco Solar ETF (TAN) | 0.33% | 0% | 2.26% | 1/18/2023 |
Alerian MLP ETF (AMLP) | 0.32% | 0% | 25.76% | 4/23/2024 |
Toyota (TM) | 0.31% | 0% | 58.43% | 1/2/2025 |
ADM (ADM) | 0.3% | 0% | 24.83% | 8/6/2024 |
Broadcom (AVGO) | 0.29% | 0% | 4.25% | 2/21/2023 |
Algorand (ALGO) | 0.27% | 0% | 54.32% | 2/1/2025 |
Arcadium Lithium Plc (ALTM) | 0.22% | 0% | 28.15% | 10/14/2024 |
Chainlink (LINK) | 0.18% | 0% | 44.89% | 1/19/2025 |
Utilities Select Sector SPDR (XLU) | 0.16% | 0% | 11.16% | 5/9/2024 |
Adobe (ADBE) | 0.16% | 0% | 12.22% | 12/6/2024 |
Pfizer (PFE) | 0.15% | 0% | 22.31% | 7/18/2024 |
Altria (MO) | 0.14% | 0% | 18.06% | 5/8/2024 |
Qualcomm (QCOM) | 0.13% | 0% | 6.77% | 11/7/2024 |
S&P Global (SPGI) | 0.11% | 0% | 11.42% | 2/1/2025 |
ARM (ARM) | 0.1% | 0% | 13.41% | 9/16/2024 |
Nutrien (NTR) | 0.09% | 0% | 11.95% | 4/16/2024 |
Lowe's (LOW) | 0.09% | 0% | 9.83% | 8/6/2024 |
ANSYS (ANSS) | 0.08% | 0% | 3.05% | 6/7/2023 |
ASML (ASML) | 0.08% | 0% | 3.98% | 2/1/2025 |
Vanguard Information Technology (VGT) | 0.06% | 0% | 3.19% | 10/2/2023 |
Polkadot (DOT) | 0.06% | 0% | 18.06% | 4/24/2024 |
Micron (MU) | 0.06% | 0% | 3.32% | 2/1/2025 |
Sui (SUI) | 0.05% | 0% | 4.78% | 2/1/2025 |
iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) | 0.05% | 0% | 1.99% | 11/14/2023 |
Hedera Hashgraph (HBAR) | 0.05% | 0% | 4.65% | 2/1/2025 |
Chubb (CB) | 0.04% | 0% | 2.52% | 2/1/2025 |
NVIDIA (NVDA) | 0.04% | 0% | 2.39% | 2/1/2025 |
Southern Co (SO) | 0.04% | 0% | 2.39% | 9/25/2023 |
Hershey (HSY) | 0.04% | 0% | 0.93% | 7/12/2023 |
Arista (ANET) | 0.03% | 0% | 1.06% | 5/17/2023 |
Deckers (DECK) | 0.03% | 0% | 0.53% | 5/26/2023 |
Floor & Decor (FND) | 0.02% | 0% | 0.93% | 5/16/2023 |
MarketAxess (MKTX) | 0.02% | 0% | 0.93% | 5/16/2023 |
Sonic (prev. FTM) (S) | 0.01% | 0% | 1.86% | 11/18/2023 |
Workday (WDAY) | 0.01% | 0% | 0.4% | 5/12/2023 |
Ethereum (ETH) | 0.01% | 0% | 1.86% | 11/4/2023 |
Terra 2.0 (LUNA2) | 0% | 0% | 24.83% | 4/1/2024 |
Gold (Non Expiry) (GOLD) | 0% | 0% | 0.13% | 1/4/2024 |
Terra Classic (LUNC) | 0% | 0% | 0% | - |
Exposure over time
Exposure by Sector
Exposure by Country
Portfolio Time Machine
Portfolio date
01
01
2025
Instrument | Invested | Value |
---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) | 16.43% | 14.74% |
Solana (SOL) | 3.65% | 8.78% |
Main Street Capital (MAIN) | 6.25% | 7.59% |
VICI Properties (VICI) | 8.3% | 6.87% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) | 6.84% | 6.63% |
Invesco QQQ (QQQ) | 4.31% | 4.95% |
Booking (BKNG) | 3.88% | 4.38% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) | 3.56% | 4.34% |
Realty Income (O) | 4.53% | 3.86% |
Alphabet (GOOG) | 3.99% | 3.83% |
UnitedHealth (UNH) | 4.31% | 3.59% |
Amazon (AMZN) | 3.02% | 3.38% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) | 3.07% | 3.27% |
McDonald's (MCD) | 3.34% | 3.11% |
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) | 2.69% | 2.47% |
Evolution (EVO.ST) | 3.34% | 2.28% |
Avalanche (AVAX) | 1.78% | 2.21% |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) | 2.05% | 1.59% |
MSCI (MSCI) | 1.51% | 1.54% |
Snap-on (SNA) | 1.4% | 1.49% |
iShares Global clean energy ETF (ICLN) | 2.16% | 1.44% |
LVMH (MC.PA) | 1.4% | 1.15% |
S&P Global (SPGI) | 1.29% | 1.1% |
Sui (SUI) | 1.08% | 0.89% |
Hedera Hashgraph (HBAR) | 1.08% | 0.89% |
Algorand (ALGO) | 1.08% | 0.81% |
Chainlink (LINK) | 1.08% | 0.77% |
Toyota (TM) | 0.54% | 0.47% |
Terra 2.0 (LUNA2) | 0% | 0% |