Holdings over time
(Since September 4, 2024)
Instrument | Avg. Exposure | Current Exposure | Time Holding | Last Closed |
---|---|---|---|---|
Builders FirstSource (BLDR) | 2.8% | 0% | 96.03% | 2/1/2025 |
NVIDIA (NVDA) | 2.54% | 0% | 62.25% | 12/26/2024 |
Qualcomm (QCOM) | 2.16% | 0% | 76.16% | 2/1/2025 |
Supermicro (SMCI) | 1.85% | 0% | 62.25% | 12/11/2024 |
Cencora (COR) | 1.75% | 0% | 58.94% | 2/1/2025 |
Airbnb (ABNB) | 1.72% | 0% | 56.95% | 12/2/2024 |
Expedia (EXPE) | 1.65% | 0% | 56.95% | 12/2/2024 |
Ulta (ULTA) | 1.64% | 0% | 56.95% | 12/2/2024 |
MGM (MGM) | 1.61% | 0% | 56.95% | 12/2/2024 |
Nike (NKE) | 1.61% | 0% | 56.29% | 12/31/2024 |
EPAM (EPAM) | 1.6% | 0% | 57.62% | 12/31/2024 |
NetApp (NTAP) | 1.57% | 0% | 56.95% | 12/2/2024 |
Charter (CHTR) | 1.53% | 0% | 56.95% | 12/2/2024 |
Teradyne (TER) | 1.43% | 0% | 39.07% | 2/1/2025 |
Applied Materials (AMAT) | 1.23% | 0% | 39.07% | 2/1/2025 |
Qorvo (QRVO) | 1.22% | 0% | 39.07% | 2/1/2025 |
KLA (KLAC) | 1.22% | 0% | 39.07% | 2/1/2025 |
Lattice (LSCC) | 1.17% | 0% | 38.41% | 11/1/2024 |
PayPal (PYPL) | 1.17% | 0% | 38.41% | 11/1/2024 |
Teradata (TDC) | 1.17% | 0% | 38.41% | 11/1/2024 |
Williams-Sonoma (WSM) | 1.17% | 0% | 38.41% | 11/1/2024 |
United Therapeutics (UTHR) | 1.16% | 0% | 38.41% | 2/1/2025 |
IPG Photonics (IPGP) | 1.16% | 0% | 38.41% | 11/1/2024 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 1.16% | 0% | 39.07% | 2/1/2025 |
Energy Transfer (ET) | 1.15% | 0% | 39.07% | 2/1/2025 |
Fortinet (FTNT) | 1.15% | 0% | 38.41% | 2/1/2025 |
IQVIA (IQV) | 1.15% | 0% | 39.07% | 2/1/2025 |
Gartner (IT) | 1.15% | 0% | 39.07% | 2/1/2025 |
Merck (MRK) | 1.15% | 0% | 39.07% | 2/1/2025 |
Lockheed Martin (LMT) | 1.15% | 0% | 39.07% | 2/1/2025 |
Clear (YOU) | 1.14% | 0% | 38.41% | 2/1/2025 |
DocuSign (DOCU) | 1.13% | 0% | 38.41% | 12/2/2024 |
Insight Enterprises (NSIT.US) | 1.13% | 0% | 38.41% | 2/1/2025 |
Tapestry (TPR) | 1.1% | 0% | 38.41% | 12/2/2024 |
Cirrus Logic (CRUS) | 1.09% | 0% | 38.41% | 2/1/2025 |
Dollar General (DG.US) | 1.09% | 0% | 38.41% | 11/1/2024 |
GlobalFoundries (GFS) | 1.09% | 0% | 37.75% | 12/31/2024 |
Rambus (RMBS) | 1.09% | 0% | 38.41% | 12/2/2024 |
F5 (FFIV) | 1.06% | 0% | 38.41% | 12/2/2024 |
Axcelis (ACLS) | 1.04% | 0% | 38.41% | 2/1/2025 |
Pilgrim's Pride (PPC) | 1.04% | 0% | 38.41% | 11/1/2024 |
Skyworks (SWKS) | 1.03% | 0% | 37.75% | 12/31/2024 |
CDW (CDW) | 1.03% | 0% | 37.75% | 12/31/2024 |
Verint (VRNT) | 1.02% | 0% | 38.41% | 12/2/2024 |
Impinj (PI) | 1.01% | 0% | 38.41% | 12/2/2024 |
Albertsons (ACI) | 0.99% | 0% | 37.09% | 12/2/2024 |
Amkor (AMKR) | 0.98% | 0% | 37.09% | 12/2/2024 |
Antero Midstream (AM) | 0.68% | 0% | 19.21% | 12/31/2024 |
AppLovin (APP) | 0.67% | 0% | 19.87% | 11/1/2024 |
Raymond James (RJF) | 0.66% | 0% | 19.87% | 2/1/2025 |
Acuity Brands (AYI) | 0.66% | 0% | 19.87% | 2/1/2025 |
Medpace (MEDP) | 0.64% | 0% | 19.87% | 2/1/2025 |
Alarm.com (ALRM) | 0.64% | 0% | 19.21% | 12/31/2024 |
Herc Holdings (HRI) | 0.64% | 0% | 19.87% | 2/1/2025 |
UHS (UHS) | 0.64% | 0% | 19.87% | 2/1/2025 |
Carnival (CCL) | 0.64% | 0% | 19.87% | 11/1/2024 |
IBM (IBM) | 0.64% | 0% | 19.87% | 2/1/2025 |
Universal Display (OLED) | 0.63% | 0% | 19.87% | 2/1/2025 |
Monolithic Power (MPWR) | 0.63% | 0% | 19.87% | 2/1/2025 |
Microchip (MCHP) | 0.62% | 0% | 19.87% | 2/1/2025 |
Adobe (ADBE) | 0.6% | 0% | 19.87% | 2/1/2025 |
Enphase (ENPH) | 0.59% | 0% | 19.87% | 2/1/2025 |
Progress Software (PRGS) | 0.58% | 0% | 19.87% | 2/1/2025 |
BlackLine (BL) | 0.58% | 0% | 19.87% | 11/1/2024 |
Bel Fuse (BELFB) | 0.58% | 0% | 19.87% | 11/1/2024 |
DoubleVerify (DV) | 0.57% | 0% | 19.87% | 11/1/2024 |
ConocoPhillips (COP) | 0.57% | 0% | 19.87% | 11/1/2024 |
Las Vegas Sands (LVS) | 0.57% | 0% | 19.87% | 11/1/2024 |
Comcast (CMCSA) | 0.56% | 0% | 19.87% | 11/1/2024 |
Phillips 66 (PSX) | 0.56% | 0% | 19.87% | 11/1/2024 |
Rapid7 (RPD) | 0.55% | 0% | 19.87% | 11/1/2024 |
Magnolia (MGY) | 0.54% | 0% | 19.21% | 12/31/2024 |
Huron (HURN) | 0.53% | 0% | 19.21% | 12/31/2024 |
Zoom (ZM) | 0.53% | 0% | 18.54% | 10/1/2024 |
Laureate (LAUR) | 0.53% | 0% | 19.21% | 12/31/2024 |
Akamai (AKAM) | 0.53% | 0% | 19.21% | 12/31/2024 |
Best Buy (BBY) | 0.53% | 0% | 18.54% | 10/1/2024 |
Crowdstrike (CRWD) | 0.52% | 0% | 18.54% | 10/1/2024 |
Discover (DFS) | 0.52% | 0% | 18.54% | 10/1/2024 |
Occidental (OXY) | 0.52% | 0% | 18.54% | 12/2/2024 |
Analog Devices (ADI) | 0.52% | 0% | 19.21% | 12/31/2024 |
ACM Research (ACMR) | 0.52% | 0% | 18.54% | 10/1/2024 |
Western Midstream (WES) | 0.52% | 0% | 19.21% | 12/31/2024 |
Nutanix (NTNX) | 0.52% | 0% | 18.54% | 10/1/2024 |
Motorola (MSI) | 0.52% | 0% | 19.21% | 12/31/2024 |
Nucor (NUE) | 0.51% | 0% | 18.54% | 10/1/2024 |
EOG Resources (EOG) | 0.51% | 0% | 19.21% | 12/31/2024 |
FTI Consulting (FCN) | 0.51% | 0% | 19.21% | 12/31/2024 |
Roper (ROP) | 0.51% | 0% | 19.21% | 12/31/2024 |
TopBuild (BLD) | 0.51% | 0% | 18.54% | 12/2/2024 |
Synaptics (SYNA) | 0.51% | 0% | 18.54% | 12/2/2024 |
Marathon Digital (MARA) | 0.51% | 0% | 18.54% | 10/1/2024 |
ScanSource (SCSC) | 0.51% | 0% | 18.54% | 12/2/2024 |
Lincoln Electric (LECO) | 0.51% | 0% | 18.54% | 10/1/2024 |
Halliburton (HAL) | 0.51% | 0% | 18.54% | 10/1/2024 |
DaVita (DVA) | 0.51% | 0% | 18.54% | 12/2/2024 |
Gen Digital (GEN) | 0.5% | 0% | 18.54% | 12/2/2024 |
Commvault (CVLT) | 0.49% | 0% | 18.54% | 12/2/2024 |
Ichor (ICHR) | 0.49% | 0% | 19.21% | 12/31/2024 |
Photronics (PLAB) | 0.48% | 0% | 18.54% | 12/2/2024 |
Schlumberger (SLB) | 0.48% | 0% | 18.54% | 12/2/2024 |
Lam Research (LRCX) | 0.46% | 0% | 18.54% | 12/2/2024 |
Napco (NSSC) | 0.45% | 0% | 18.54% | 10/1/2024 |
Weatherford (WFRD) | 0.42% | 0% | 19.21% | 12/31/2024 |
Tesla (TSLA) | 0.41% | 0% | 5.3% | 1/6/2025 |
Bitcoin (BTC) | 0.1% | 0% | 1.32% | 12/20/2024 |
SPDR S&P 500 ETF (SPY) | 0.02% | 0% | 0.66% | 1/7/2025 |
Exposure over time
Exposure by Sector
Exposure by Country
Portfolio Time Machine
Portfolio date
01
01
2025
Instrument | Invested | Value |
---|