Holdings over time
(Since January 1, 2022)
Instrument | Avg. Exposure | Current Exposure | Time Holding | Last Closed |
---|---|---|---|---|
HKG50 Index (Non Expiry) (HKG50) | 9.86% | 0% | 56.11% | 1/17/2024 |
Bitcoin (BTC) | 7.89% | 0% | 78.1% | 7/9/2024 |
Tesla (TSLA) | 4.53% | 0% | 93.98% | 1/2/2025 |
NASDAQ100 Index (Non Expiry) (NSDQ100) | 4.44% | 0% | 52.74% | 8/9/2024 |
XRP (XRP) | 3.93% | 0% | 92.79% | 11/15/2024 |
Ethereum (ETH) | 3.53% | 0% | 95.16% | 12/12/2024 |
AMD (AMD) | 3.19% | 0% | 95.26% | 2/1/2025 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) | 2.57% | 0% | 49.18% | 2/1/2025 |
Amazon (AMZN) | 2.49% | 0% | 61.41% | 12/4/2023 |
Alibaba (9988.HK) | 2.45% | 0% | 93.16% | 11/29/2024 |
American Express (AXP) | 2.32% | 0% | 56.3% | 12/4/2024 |
Palantir (PLTR) | 2.2% | 0% | 99.91% | 2/1/2025 |
NVIDIA (NVDA) | 2.15% | 0% | 89.51% | 2/1/2025 |
Alphabet (GOOG) | 1.97% | 0% | 80.29% | 10/30/2024 |
Visa (V) | 1.8% | 0% | 51.19% | 12/17/2024 |
Citi (C) | 1.79% | 0% | 94.34% | 12/2/2024 |
Adobe (ADBE) | 1.57% | 0% | 73.91% | 2/1/2025 |
Disney (DIS) | 1.56% | 0% | 99.91% | 2/1/2025 |
Microsoft (MSFT) | 1.46% | 0% | 70.62% | 2/1/2025 |
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) | 1.3% | 0% | 36.86% | 10/15/2024 |
Salesforce (CRM) | 1.29% | 0% | 80.84% | 10/7/2024 |
Block Inc. (XYZ) | 1.24% | 0% | 66.61% | 11/25/2024 |
AUD/USD (AUDUSD) | 1.23% | 0% | 36.5% | 2/1/2025 |
PepsiCo (PEP) | 1.16% | 0% | 21.9% | 2/1/2025 |
USD/JPY (USDJPY) | 1.15% | 0% | 28.38% | 2/1/2025 |
Gold (Non Expiry) (GOLD) | 1.07% | 0% | 36.77% | 8/8/2023 |
iShares MSCI China ETF (MCHI) | 1.06% | 0% | 28.38% | 12/18/2024 |
Nike (NKE) | 1.06% | 0% | 20.71% | 2/1/2025 |
Ping An (2318.HK) | 1% | 0% | 99.91% | 2/1/2025 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) | 0.8% | 0% | 14.23% | 12/7/2022 |
Wheat (Expiring Future) (WHEAT.FUT) | 0.78% | 0% | 21.53% | 8/14/2023 |
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) | 0.74% | 0% | 35.4% | 11/11/2024 |
Tyson Foods (TSN) | 0.73% | 0% | 91.42% | 2/1/2025 |
Goldman Sachs (GS) | 0.69% | 0% | 28.65% | 11/28/2022 |
Carnival (CCL) | 0.68% | 0% | 99.91% | 2/1/2025 |
United Airlines (UAL) | 0.57% | 0% | 65.33% | 1/16/2024 |
Boeing (BA) | 0.56% | 0% | 64.14% | 1/3/2024 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 0.52% | 0% | 43.52% | 2/1/2025 |
Tencent (0700.HK) | 0.5% | 0% | 40.51% | 11/29/2024 |
Intel (INTC) | 0.47% | 0% | 18.34% | 2/1/2025 |
Global X SuperDividend ETF (SDIV) | 0.43% | 0% | 38.59% | 9/11/2024 |
Starbucks (SBUX) | 0.43% | 0% | 19.16% | 2/1/2025 |
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) | 0.43% | 0% | 27.74% | 5/16/2024 |
Alibaba (BABA) | 0.43% | 0% | 99.91% | 2/1/2025 |
US Natural Gas (UNG) | 0.42% | 0% | 18.52% | 8/9/2023 |
SPX500 Index (Non Expiry) (SPX500) | 0.42% | 0% | 5.47% | 3/3/2023 |
JPMorgan (JPM) | 0.41% | 0% | 47.81% | 10/4/2023 |
Bank of America (BAC) | 0.36% | 0% | 23.63% | 12/4/2023 |
ASML (ASML) | 0.35% | 0% | 38.69% | 2/1/2025 |
Apple (AAPL) | 0.33% | 0% | 33.58% | 2/1/2025 |
EUR/AUD (EURAUD) | 0.32% | 0% | 6.93% | 7/17/2023 |
Bank of China (3988.HK) | 0.32% | 0% | 19.07% | 7/4/2024 |
Shopify (SHOP) | 0.31% | 0% | 39.78% | 12/2/2024 |
LVMH (MC.PA) | 0.3% | 0% | 33.67% | 2/1/2025 |
Unilever (ULVR.L) | 0.3% | 0% | 20.71% | 9/1/2022 |
Meituan (03690.HK) | 0.29% | 0% | 19.34% | 2/1/2025 |
Alteryx Inc. (AYX) | 0.28% | 0% | 65.6% | 1/19/2024 |
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) | 0.27% | 0% | 18.16% | 8/27/2024 |
Domino's (DPZ) | 0.27% | 0% | 18.52% | 2/1/2025 |
ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU) | 0.26% | 0% | 16.24% | 4/25/2023 |
Oil (Non Expiry) (OIL) | 0.25% | 0% | 12.14% | 9/1/2023 |
Cardano (ADA) | 0.25% | 0% | 96.08% | 12/21/2024 |
Airbus (AIR.PA) | 0.24% | 0% | 13.5% | 12/12/2024 |
3D Systems (DDD) | 0.24% | 0% | 88.23% | 12/10/2024 |
AUS200 Index (Non Expiry) (AUS200) | 0.23% | 0% | 6.3% | 12/4/2023 |
Sea (SE) | 0.22% | 0% | 65.6% | 1/19/2024 |
Hermes (RMS.PA) | 0.22% | 0% | 17.24% | 1/22/2025 |
Invesco China Technology ETF (CQQQ) | 0.21% | 0% | 88.5% | 10/10/2024 |
Unity (U) | 0.19% | 0% | 52.83% | 1/10/2025 |
ARK Innovation ETF (ARKK) | 0.18% | 0% | 86.95% | 9/11/2024 |
CRISPR Therapeutics (CRSP) | 0.18% | 0% | 95.07% | 12/10/2024 |
Realty Income (O) | 0.17% | 0% | 15.6% | 2/1/2025 |
Algorand (ALGO) | 0.17% | 0% | 74.09% | 4/22/2024 |
IAG (IAG.L) | 0.17% | 0% | 35.95% | 2/22/2023 |
ASML (ASML.NV) | 0.16% | 0% | 9.76% | 2/1/2025 |
PDD Holdings (PDD) | 0.16% | 0% | 13.14% | 10/4/2024 |
McDonald's (MCD) | 0.16% | 0% | 8.39% | 2/1/2025 |
Teladoc (TDOC) | 0.15% | 0% | 64.14% | 1/3/2024 |
Nestle (NESN.ZU) | 0.13% | 0% | 16.24% | 1/3/2025 |
Sony (SONY) | 0.13% | 0% | 8.21% | 10/3/2024 |
Ethereum Classic (ETC) | 0.12% | 0% | 69.25% | 2/28/2024 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) | 0.12% | 0% | 14.69% | 9/1/2022 |
Crowdstrike (CRWD) | 0.12% | 0% | 9.12% | 11/18/2024 |
AUD/JPY (AUDJPY) | 0.12% | 0% | 3.56% | 4/12/2024 |
Occidental (OXY) | 0.12% | 0% | 3.38% | 7/10/2024 |
UnitedHealth (UNH) | 0.11% | 0% | 10.13% | 9/23/2024 |
Skechers (SKX) | 0.11% | 0% | 5.11% | 1/6/2025 |
MicroSectors US Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) | 0.1% | 0% | 12.32% | 8/4/2023 |
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) | 0.1% | 0% | 9.12% | 8/1/2024 |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) | 0.1% | 0% | 4.56% | 1/31/2025 |
ICBC (1398.HK) | 0.1% | 0% | 12.5% | 6/26/2024 |
Meta (META) | 0.09% | 0% | 22.99% | 6/5/2023 |
Supermicro (SMCI) | 0.09% | 0% | 13.32% | 10/30/2024 |
Johnson Outdoors (JOUT) | 0.09% | 0% | 23.27% | 9/22/2022 |
Cloudflare (NET) | 0.09% | 0% | 22.26% | 12/5/2023 |
Xiaomi (1810.HK) | 0.09% | 0% | 11.5% | 9/27/2024 |
Airbnb (ABNB) | 0.09% | 0% | 14.23% | 12/5/2024 |
Ishares MSCI Australia ETF (EWA) | 0.09% | 0% | 8.58% | 5/13/2024 |
Snowflake (SNOW) | 0.08% | 0% | 6.75% | 2/1/2025 |
CHF/JPY (CHFJPY) | 0.08% | 0% | 7.21% | 10/2/2023 |
Baidu (BIDU) | 0.08% | 0% | 13.69% | 9/30/2024 |
Roku (ROKU) | 0.08% | 0% | 64.14% | 1/3/2024 |
Berkshire Hathaway (BRK.B) | 0.08% | 0% | 4.74% | 2/1/2025 |
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) | 0.08% | 0% | 3.28% | 1/23/2025 |
Zillow (Z) | 0.07% | 0% | 29.38% | 12/8/2022 |
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) | 0.07% | 0% | 4.47% | 10/17/2024 |
ZTE (00763.HK) | 0.07% | 0% | 7.12% | 10/9/2024 |
MicroStrategy (MSTR) | 0.07% | 0% | 5.84% | 10/28/2024 |
Nano Dimension (NNDM) | 0.07% | 0% | 61.5% | 12/5/2023 |
Micron (MU) | 0.07% | 0% | 5.93% | 12/20/2024 |
Canaan (CAN) | 0.07% | 0% | 70.44% | 3/13/2024 |
ANTA (02020.HK) | 0.06% | 0% | 10.86% | 8/30/2024 |
Wix (WIX) | 0.06% | 0% | 23.27% | 9/22/2022 |
China Gas (00384.HK) | 0.06% | 0% | 10.13% | 8/30/2024 |
Fastly (FSLY) | 0.06% | 0% | 30.38% | 12/21/2022 |
China A50 Index (China50.FUTURE) | 0.06% | 0% | 2.19% | 2/10/2022 |
SPDR S&P 500 ETF (SPY) | 0.06% | 0% | 4.84% | 12/13/2024 |
Ishares Russell 2000 ETF (IWM) | 0.05% | 0% | 4.38% | 10/16/2024 |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares (YINN) | 0.05% | 0% | 30.38% | 12/21/2022 |
BYD (01211.HK) | 0.05% | 0% | 10.22% | 7/5/2022 |
Costco (COST) | 0.05% | 0% | 7.48% | 5/30/2024 |
HKEX (00388.HK) | 0.05% | 0% | 4.11% | 6/18/2024 |
Novo Nordisk (NOVO-B.CO) | 0.05% | 0% | 9.76% | 2/1/2025 |
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) | 0.05% | 0% | 1.28% | 12/17/2024 |
US Dollar Index (Non Expiry) (USDOLLAR) | 0.04% | 0% | 0.46% | 12/13/2022 |
Filecoin (FIL) | 0.04% | 0% | 8.49% | 4/4/2022 |
Sirius XM (SIRI) | 0.04% | 0% | 2.65% | 12/4/2024 |
Home Depot (HD) | 0.03% | 0% | 7.21% | 5/18/2023 |
Lululemon (LULU) | 0.03% | 0% | 3.56% | 11/6/2024 |
iShares MSCI India ETF (INDA) | 0.03% | 0% | 4.38% | 7/23/2024 |
GBP/NZD (GBPNZD) | 0.03% | 0% | 1.82% | 6/29/2023 |
Invesco QQQ (QQQ) | 0.03% | 0% | 3.83% | 10/3/2024 |
CCB (0939.HK) | 0.03% | 0% | 3.65% | 6/13/2024 |
EUR/JPY (EURJPY) | 0.03% | 0% | 2.19% | 7/12/2023 |
Corbus Pharmaceuticals (CRBP) | 0.03% | 0% | 61.5% | 12/5/2023 |
Proshares Ultra S&P 500 (SSO) | 0.03% | 0% | 1.92% | 2/3/2023 |
PayPal (PYPL) | 0.02% | 0% | 7.21% | 1/27/2025 |
NAB (NAB.ASX) | 0.02% | 0% | 6.3% | 8/17/2023 |
Pinterest (PINS) | 0.02% | 0% | 8.49% | 4/4/2022 |
FirstCash (FCFS) | 0.02% | 0% | 3.28% | 8/22/2024 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) | 0.02% | 0% | 6.75% | 3/16/2022 |
NZD/JPY (NZDJPY) | 0.02% | 0% | 1.92% | 7/19/2023 |
KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) | 0.02% | 0% | 3.65% | 4/26/2022 |
Polkadot (DOT) | 0.02% | 0% | 9.76% | 4/18/2022 |
First Republic Bank (FRCB) | 0.02% | 0% | 14.32% | 9/14/2023 |
EUR/GBP (EURGBP) | 0.02% | 0% | 1.28% | 7/5/2023 |
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) | 0.02% | 0% | 2.65% | 9/11/2024 |
SLM (SLM) | 0.02% | 0% | 2.83% | 8/22/2024 |
Sunworks (SUNWQ) | 0.02% | 0% | 23.27% | 9/22/2022 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) | 0.02% | 0% | 0.46% | 3/6/2023 |
Macquarie (MQG.ASX) | 0.02% | 0% | 4.47% | 8/17/2023 |
Walgreens (WBA) | 0.01% | 0% | 2.1% | 8/2/2024 |
SoFi (SOFI) | 0.01% | 0% | 2.19% | 12/5/2024 |
NXP (NXPI) | 0.01% | 0% | 1.73% | 5/1/2024 |
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH) | 0.01% | 0% | 0.18% | 12/2/2022 |
3M (MMM) | 0.01% | 0% | 2.19% | 8/5/2024 |
GBP/AUD (GBPAUD) | 0.01% | 0% | 0.64% | 5/12/2023 |
GBP/USD (GBPUSD) | 0.01% | 0% | 0.09% | 11/11/2022 |
Solana (SOL) | 0.01% | 0% | 2.46% | 12/2/2024 |
Uniswap (UNI) | 0.01% | 0% | 9.76% | 4/18/2022 |
China Unicom HK (0762.HK) | 0.01% | 0% | 3.01% | 6/13/2024 |
GER40 Index (Non Expiry) (GER40) | 0.01% | 0% | 0.46% | 5/24/2023 |
AUD/NZD (AUDNZD) | 0.01% | 0% | 0.55% | 4/11/2022 |
iShares China CNY Bond UCITS ETF (ICGB.DE) | 0.01% | 0% | 0.82% | 10/17/2024 |
DJ30 Index (Non Expiry) (DJ30) | 0.01% | 0% | 0.18% | 4/26/2023 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN (VXX) | 0% | 0% | 0.46% | 12/10/2024 |
Yum (YUM) | 0% | 0% | 0.73% | 10/23/2024 |
Netflix (NFLX) | 0% | 0% | 0.55% | 4/26/2022 |
Gaotu (GOTU) | 0% | 0% | 8.49% | 4/4/2022 |
Lucid (LCID) | 0% | 0% | 0.46% | 1/5/2022 |
Natural Gas (Non Expiry) (NATGAS) | 0% | 0% | 0.18% | 5/7/2023 |
China Life (HK) (2628.HK) | 0% | 0% | 0.73% | 2/1/2025 |
Qualcomm (QCOM) | 0% | 0% | 0.18% | 11/13/2024 |
Terra Classic (LUNC) | 0% | 0% | 2.01% | 4/26/2023 |
New Oriental (EDU) | 0% | 0% | 0.46% | 6/21/2022 |
SPDR Gold (GLD) | 0% | 0% | 0.09% | 3/9/2022 |
GBP/JPY (GBPJPY) | 0% | 0% | 0.09% | 7/12/2023 |
Exposure over time
Exposure by Sector
Exposure by Country
Portfolio Time Machine
Portfolio date
01
01
2025
Instrument | Invested | Value |
---|---|---|
PepsiCo (PEP) | 10.26% | 9.76% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) | 8.55% | 8.18% |
NVIDIA (NVDA) | 5.7% | 7.95% |
USD/JPY (USDJPY) | 7.31% | 6.45% |
Microsoft (MSFT) | 5.98% | 6.22% |
Nike (NKE) | 6.84% | 6.1% |
AMD (AMD) | 7.41% | 5.84% |
Carnival (CCL) | 5.13% | 5.45% |
Adobe (ADBE) | 5.7% | 5.33% |
AUD/USD (AUDUSD) | 4.79% | 4.37% |
Palantir (PLTR) | 1.14% | 4.09% |
Starbucks (SBUX) | 3.59% | 3.62% |
Skechers (SKX) | 2.28% | 2.55% |
Hermes (RMS.PA) | 2.28% | 2.49% |
ASML (ASML) | 2.28% | 2.37% |
Intel (INTC) | 2.28% | 2.23% |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) | 2.28% | 2.22% |
Domino's (DPZ) | 2.28% | 2.09% |
ASML (ASML.NV) | 1.6% | 1.78% |
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) | 1.71% | 1.72% |
Meituan (03690.HK) | 1.3% | 1.38% |
Tesla (TSLA) | 0.58% | 1.11% |
Johnson & Johnson (JNJ) | 1.14% | 1.1% |
Realty Income (O) | 1.14% | 1.04% |
Nestle (NESN.ZU) | 1.14% | 0.99% |
Tyson Foods (TSN) | 1.14% | 0.74% |
LVMH (MC.PA) | 0.57% | 0.53% |
Novo Nordisk (NOVO-B.CO) | 0.57% | 0.46% |
Ping An (2318.HK) | 0.57% | 0.38% |
Disney (DIS) | 0.57% | 0.36% |
Unity (U) | 0.57% | 0.3% |
Alibaba (BABA) | 0.57% | 0.21% |