Holdings over time
(Since January 1, 2022)
Instrument | Avg. Exposure | Current Exposure | Time Holding | Last Closed |
---|---|---|---|---|
Ethereum (ETH) | 30.18% | 0% | 99.91% | 2/1/2025 |
Bitcoin (BTC) | 26.45% | 0% | 99.91% | 2/1/2025 |
Alibaba (BABA) | 9.17% | 0% | 63.5% | 12/27/2023 |
Tencent (0700.HK) | 8.76% | 0% | 80.47% | 7/2/2024 |
Moderna (MRNA) | 3.38% | 0% | 79.38% | 6/20/2024 |
Meta (META) | 1.87% | 0% | 42.97% | 5/12/2023 |
Alibaba (9988.HK) | 1.79% | 0% | 39.14% | 3/30/2023 |
Apple (AAPL) | 1.53% | 0% | 22.81% | 9/16/2022 |
Equinor (EQNR) | 1.21% | 0% | 24.73% | 8/11/2023 |
Alphabet (GOOG) | 1.2% | 0% | 25.73% | 2/7/2023 |
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) | 1.15% | 0% | 7.94% | 3/21/2023 |
Snowflake (SNOW) | 1.04% | 0% | 38.05% | 11/21/2024 |
Chevron (CVX) | 0.91% | 0% | 6.84% | 9/15/2022 |
Barrick (GOLD.BARRICK) | 0.73% | 0% | 79.84% | 6/25/2024 |
Xiaomi (1810.HK) | 0.62% | 0% | 13.87% | 1/31/2023 |
Microsoft (MSFT) | 0.6% | 0% | 8.85% | 1/12/2023 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) | 0.55% | 0% | 5.11% | 5/10/2022 |
VIX Sep 23 Future (VIX.SEP) | 0.34% | 0% | 4.84% | 12/20/2022 |
Liberty SiriusXM (LSXMK) | 0.28% | 0% | 9.67% | 9/11/2024 |
Occidental (OXY) | 0.28% | 0% | 8.58% | 11/11/2022 |
FutureFuel (FF) | 0.26% | 0% | 22.63% | 2/1/2025 |
ASML (ASML) | 0.24% | 0% | 65.15% | 2/1/2025 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) | 0.23% | 0% | 1.92% | 10/11/2022 |
Amazon (AMZN) | 0.21% | 0% | 10.04% | 8/24/2022 |
Porsche (PAH3.DE) | 0.2% | 0% | 14.42% | 2/1/2025 |
Samsung (SMSN.L) | 0.18% | 0% | 7.12% | 3/27/2023 |
Activision Blizzard, Inc. (ATVI) | 0.18% | 0% | 4.01% | 6/15/2022 |
Amkor (AMKR) | 0.15% | 0% | 5.2% | 1/6/2023 |
iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) | 0.13% | 0% | 1.09% | 7/6/2022 |
Litecoin (LTC) | 0.13% | 0% | 99.91% | 2/1/2025 |
Palantir (PLTR) | 0.12% | 0% | 6.02% | 2/2/2023 |
ProShares Short S&P500 (SH) | 0.12% | 0% | 0.91% | 9/28/2022 |
Vale (VALE) | 0.09% | 0% | 10.04% | 10/29/2024 |
ACM Research (ACMR) | 0.08% | 0% | 3.19% | 2/16/2023 |
Build and Build (BNB) | 0.08% | 0% | 37.96% | 3/17/2023 |
Black Knight Inc. (BKI) | 0.08% | 0% | 12.96% | 7/17/2023 |
Bitcoin Cash (BCH) | 0.06% | 0% | 15.24% | 6/17/2022 |
Netflix (NFLX) | 0.06% | 0% | 1.28% | 5/24/2022 |
PayPal (PYPL) | 0.06% | 0% | 2.37% | 1/4/2023 |
AMD (AMD) | 0.06% | 0% | 3.28% | 2/9/2023 |
BioNTech SE (BNTX) | 0.05% | 0% | 2.28% | 2/16/2023 |
LVMH (MC.PA) | 0.05% | 0% | 22.63% | 2/1/2025 |
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK) | 0.05% | 0% | 1.09% | 5/10/2022 |
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) | 0.05% | 0% | 1.19% | 10/25/2022 |
Intel (INTC) | 0.04% | 0% | 5.02% | 3/15/2023 |
JPMorgan (JPM) | 0.04% | 0% | 1.73% | 3/20/2023 |
Visa (V) | 0.04% | 0% | 3.92% | 6/23/2022 |
Dow (DOW) | 0.03% | 0% | 2.46% | 9/29/2022 |
UiPath (PATH) | 0.03% | 0% | 17.24% | 2/1/2025 |
Volkswagen (VOW3.DE) | 0.03% | 0% | 2.65% | 2/8/2023 |
ZoomInfo (ZI) | 0.03% | 0% | 2.65% | 2/16/2023 |
MongoDB (MDB) | 0.03% | 0% | 1.82% | 2/2/2023 |
Meituan (03690.HK) | 0.03% | 0% | 4.2% | 5/15/2023 |
Geospace (GEOS) | 0.03% | 0% | 5.02% | 8/26/2024 |
Twitter (TWTR) | 0.03% | 0% | 3.01% | 6/15/2022 |
Asana (ASAN) | 0.03% | 0% | 1.92% | 2/2/2023 |
ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU) | 0.02% | 0% | 0.91% | 10/11/2022 |
Disney (DIS) | 0.02% | 0% | 2.1% | 6/3/2022 |
Merck (MRK) | 0.02% | 0% | 1.46% | 9/15/2022 |
Zoom (ZM) | 0.01% | 0% | 2.74% | 6/23/2022 |
MGIC (MTG) | 0.01% | 0% | 5.38% | 7/26/2024 |
Scotts (SMG) | 0.01% | 0% | 1.19% | 8/24/2022 |
Travelers (TRV) | 0.01% | 0% | 1.46% | 9/15/2022 |
Morgan Stanley (MS) | 0.01% | 0% | 0.46% | 7/18/2022 |
Oil (Non Expiry) (OIL) | 0.01% | 0% | 0.27% | 2/9/2023 |
Airbnb (ABNB) | 0.01% | 0% | 0.91% | 11/11/2022 |
Patterson-UTI (PTEN) | 0.01% | 0% | 0.55% | 1/17/2023 |
Sibanye Stillwater (SBSW) | 0.01% | 0% | 1.19% | 8/24/2022 |
Bank of America (BAC) | 0.01% | 0% | 0.27% | 3/23/2023 |
US Bancorp (USB) | 0% | 0% | 0.27% | 3/23/2023 |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (DUST) | 0% | 0% | 0.46% | 3/15/2022 |
Rosneft OAO (ROSNL.L) | 0% | 0% | 0.09% | 3/2/2022 |
Lukoil OAO-ADR (LKOD.L) | 0% | 0% | 0.09% | 3/1/2022 |
ASE Technology (ASX) | 0% | 0% | 1% | 1/17/2023 |
Gazprom OAO-ADR (OGZDL.L) | 0% | 0% | 0.09% | 3/1/2022 |
Lyft (LYFT) | 0% | 0% | 0.18% | 2/15/2023 |
Exposure over time
Exposure by Sector
Exposure by Country
Portfolio Time Machine
Portfolio date
01
01
2025
Instrument | Invested | Value |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 35.16% | 52.13% |
Ethereum (ETH) | 53.35% | 42.88% |
ASML (ASML) | 3.89% | 1.73% |
Porsche (PAH3.DE) | 3.76% | 1.67% |
FutureFuel (FF) | 2.56% | 1.25% |
LVMH (MC.PA) | 0.45% | 0.18% |
UiPath (PATH) | 0.33% | 0.16% |
Litecoin (LTC) | 0.47% | 0.09% |