Holdings over time
(Since January 1, 2022)
Instrument | Avg. Exposure | Current Exposure | Time Holding | Last Closed |
---|---|---|---|---|
Vital Energy (VTLE) | 4.29% | 0% | 55.38% | 2/1/2025 |
Callon Petroleum Co (CPE) | 3.55% | 0% | 35.95% | 1/22/2024 |
M/I Homes (MHO) | 3.31% | 0% | 36.95% | 11/13/2023 |
Tri Pointe (TPH) | 2.81% | 0% | 30.93% | 12/13/2023 |
Fortuna Silver (FSM) | 2.65% | 0% | 49.18% | 2/1/2025 |
Hello Group (MOMO) | 2.64% | 0% | 52.37% | 8/30/2024 |
SkyWest (SKYW) | 2.11% | 0% | 24.27% | 2/2/2024 |
Deutsche Bank (DB) | 2% | 0% | 43.8% | 10/30/2023 |
Metropolitan Bank (MCB) | 1.72% | 0% | 35.13% | 8/15/2024 |
Eldorado Gold (EGO) | 1.63% | 0% | 38.41% | 2/1/2025 |
Customers Bancorp (CUBI) | 1.49% | 0% | 31.57% | 2/1/2025 |
Tutor Perini (TPC) | 1.48% | 0% | 30.93% | 8/6/2024 |
Oil States (OIS) | 1.47% | 0% | 31.93% | 2/1/2025 |
AerSale (ASLE) | 1.36% | 0% | 27.65% | 1/13/2025 |
MPA (MPAA) | 1.34% | 0% | 24.54% | 11/4/2024 |
Honda (HMC) | 1.32% | 0% | 28.65% | 1/5/2023 |
Landsea Homes (LSEA) | 1.28% | 0% | 23.45% | 1/13/2025 |
ProPetro (PUMP) | 1.27% | 0% | 29.01% | 11/21/2024 |
ArcelorMittal (MTS.MC) | 1.23% | 0% | 23.81% | 11/18/2022 |
PetroChina (00857.HK) | 1.19% | 0% | 25.18% | 11/14/2022 |
Mitsubishi UFJ (MUFG) | 1.19% | 0% | 25.82% | 11/21/2022 |
Equinox Gold (EQX) | 1.18% | 0% | 25% | 2/1/2025 |
Mizuho Financial Group (MFG) | 1.17% | 0% | 26.73% | 11/17/2022 |
Ring Energy (REI) | 1.16% | 0% | 25.73% | 2/1/2025 |
Alto Ingredients (ALTO) | 1.13% | 0% | 22.63% | 1/13/2025 |
Paramount (PGRE) | 1.11% | 0% | 23.63% | 1/5/2023 |
Sportsman's Warehouse (SPWH) | 1.1% | 0% | 25.46% | 5/31/2024 |
Genesco (GCO) | 1.05% | 0% | 23.36% | 1/13/2025 |
ING (INGA.NV) | 1% | 0% | 20.26% | 1/3/2023 |
Antero (AR.US) | 0.9% | 0% | 19.89% | 3/8/2024 |
Commerzbank (CBK.DE) | 0.9% | 0% | 17.97% | 8/5/2022 |
Societe Generale (GLE.PA) | 0.86% | 0% | 18.52% | 8/8/2022 |
UNFI (UNFI) | 0.85% | 0% | 18.07% | 10/1/2024 |
Ageas (AGS.BR) | 0.85% | 0% | 15.42% | 8/12/2022 |
ElectraMeccanica Vehicles Corp (SOLO) | 0.84% | 0% | 8.03% | 4/4/2023 |
Oportun (OPRT) | 0.81% | 0% | 17.15% | 8/13/2024 |
Danaos (DAC) | 0.78% | 0% | 16.7% | 1/4/2023 |
Dada Nexus (DADA) | 0.78% | 0% | 16.88% | 9/3/2024 |
Manitowoc (MTW) | 0.78% | 0% | 16.06% | 2/1/2025 |
CNX Resources (CNX) | 0.76% | 0% | 17.06% | 7/2/2024 |
Iamgold (IAG) | 0.76% | 0% | 16.7% | 2/1/2025 |
Salzgitter (SZG.DE) | 0.75% | 0% | 12.68% | 6/21/2022 |
Universal Electronics (UEIC) | 0.75% | 0% | 20.8% | 2/1/2025 |
Unifi (UFI) | 0.74% | 0% | 15.33% | 2/1/2025 |
SHKP (00016.HK) | 0.72% | 0% | 14.6% | 7/15/2022 |
BBVA (BBVA.MC) | 0.72% | 0% | 13.87% | 11/21/2022 |
First Foundation (FFWM) | 0.7% | 0% | 13.14% | 2/1/2025 |
Metallus (MTUS) | 0.68% | 0% | 15.6% | 2/1/2025 |
TrueBlue (TBI) | 0.67% | 0% | 14.05% | 2/1/2025 |
SilverBow (SBOW) | 0.63% | 0% | 12.96% | 5/20/2024 |
BNP Paribas (BNP.PA) | 0.62% | 0% | 16.24% | 8/3/2022 |
China Life (HK) (2628.HK) | 0.61% | 0% | 11.5% | 9/8/2022 |
ThyssenKrupp (TKA.DE) | 0.59% | 0% | 12.14% | 6/15/2022 |
YPF (YPF) | 0.57% | 0% | 12.04% | 5/9/2024 |
Aegon (AGN.NV) | 0.56% | 0% | 10.68% | 5/30/2022 |
LG Display (LPL) | 0.54% | 0% | 12.04% | 6/13/2022 |
Scorpio Tankers (STNG) | 0.54% | 0% | 8.3% | 4/26/2022 |
Corecivic (CXW) | 0.53% | 0% | 10.68% | 10/29/2024 |
JetBlue (JBLU) | 0.52% | 0% | 11.04% | 10/10/2023 |
Credit Suisse Group AG-ADR (CS.US) | 0.48% | 0% | 10.77% | 11/3/2022 |
Meritage Homes (MTH) | 0.47% | 0% | 10.04% | 3/15/2023 |
Transocean (RIG) | 0.45% | 0% | 9.95% | 4/22/2024 |
IZEA (IZEA) | 0.44% | 0% | 9.85% | 1/12/2023 |
AerCap (AER) | 0.42% | 0% | 15.69% | 9/21/2023 |
SSR Mining (SSRM) | 0.42% | 0% | 7.76% | 2/1/2025 |
Porsche (PAH3.DE) | 0.42% | 0% | 9.4% | 8/12/2022 |
Titan Machinery (TITN) | 0.42% | 0% | 10.4% | 9/6/2024 |
Sumitomo Mitsui (SMFG) | 0.39% | 0% | 8.39% | 11/17/2022 |
Par Pacific (PARR) | 0.39% | 0% | 8.85% | 2/1/2025 |
Huaneng Power (0902.HK) | 0.39% | 0% | 9.85% | 5/3/2022 |
Kinross Gold (KGC) | 0.38% | 0% | 7.21% | 11/11/2022 |
VNET (VNET) | 0.36% | 0% | 7.48% | 8/28/2024 |
Sinopec (0386.HK) | 0.35% | 0% | 8.03% | 5/4/2022 |
Banco Santander (SAN) | 0.34% | 0% | 8.03% | 5/2/2022 |
Barclays (BARC.L) | 0.34% | 0% | 8.3% | 5/4/2022 |
Dorian LPG (LPG) | 0.3% | 0% | 6.2% | 2/1/2025 |
NatWest (NWG.L) | 0.29% | 0% | 6.48% | 2/20/2024 |
ZIM (ZIM) | 0.27% | 0% | 7.03% | 12/30/2022 |
Southwestern Energy (SWN) | 0.27% | 0% | 5.66% | 7/19/2023 |
Green Plains (GPRE) | 0.27% | 0% | 7.21% | 2/1/2025 |
Dril-Quip (INVX) | 0.24% | 0% | 5.2% | 11/15/2024 |
Carter Bankshares (CARE) | 0.23% | 0% | 5.02% | 6/28/2024 |
ProFrac (ACDC) | 0.23% | 0% | 4.38% | 3/27/2024 |
Bit Digital (BTBT) | 0.22% | 0% | 5.11% | 10/7/2024 |
Park Hotels (PK) | 0.2% | 0% | 4.47% | 12/30/2022 |
U.S. Steel (X) | 0.19% | 0% | 7.66% | 11/7/2022 |
Daqo New Energy (DQ) | 0.19% | 0% | 4.93% | 1/3/2023 |
Brandywine (BDN) | 0.19% | 0% | 4.47% | 1/4/2023 |
KB Home (KBH) | 0.17% | 0% | 3.56% | 12/30/2022 |
MDC Holdings Inc (MDC) | 0.17% | 0% | 3.47% | 12/30/2022 |
Cousins Properties (CUZ) | 0.17% | 0% | 3.65% | 1/3/2023 |
Baozun (BZUN) | 0.16% | 0% | 4.2% | 6/27/2023 |
Coeur (CDE) | 0.15% | 0% | 3.1% | 3/4/2024 |
Pagseguro (PAGS) | 0.15% | 0% | 3.65% | 1/28/2025 |
Radian (RDN) | 0.14% | 0% | 3.28% | 12/30/2022 |
Teck (TECK) | 0.14% | 0% | 2.92% | 12/30/2022 |
Taylor Morrison (TMHC) | 0.14% | 0% | 3.83% | 12/1/2023 |
Mohawk (MHK) | 0.14% | 0% | 3.19% | 11/3/2023 |
Douglas Elliman (DOUG) | 0.13% | 0% | 2.92% | 7/15/2024 |
Kimball Electronics (KE) | 0.12% | 0% | 5.47% | 5/17/2024 |
Grupo Supervielle (SUPV.US) | 0.12% | 0% | 2.65% | 5/24/2024 |
Hut 8 (HUT) | 0.12% | 0% | 2.55% | 8/12/2022 |
Marathon Digital (MARA) | 0.12% | 0% | 1.28% | 1/12/2023 |
Sabra Health Care REIT (SBRA) | 0.11% | 0% | 3.19% | 1/3/2023 |
Stoneridge (SRI) | 0.1% | 0% | 2.28% | 12/9/2024 |
Perion (PERI) | 0.09% | 0% | 2.55% | 11/6/2024 |
Qifu Technology (QFIN) | 0.09% | 0% | 1.64% | 12/14/2022 |
Scynexis (SCYX) | 0.09% | 0% | 2.01% | 2/1/2025 |
Hawaiian Electric (HE) | 0.09% | 0% | 1.73% | 2/1/2025 |
Forum (FET.US) | 0.09% | 0% | 2.28% | 4/26/2024 |
Texas Capital Bancshares (TCBI) | 0.08% | 0% | 2.65% | 6/12/2024 |
WEBTOON Entertainment Inc (WBTN) | 0.08% | 0% | 1.55% | 1/3/2025 |
MFA Financial (MFA) | 0.08% | 0% | 2.01% | 6/14/2022 |
ACM Research (ACMR) | 0.07% | 0% | 1.82% | 11/15/2022 |
Canadian Solar (CSIQ) | 0.07% | 0% | 1.28% | 1/13/2023 |
GM (GM) | 0.05% | 0% | 5.2% | 10/25/2022 |
Iris Energy (IREN) | 0.05% | 0% | 1.64% | 6/7/2024 |
Hallador Energy (HNRG) | 0.05% | 0% | 2.19% | 8/13/2024 |
UWM (UWMC) | 0.03% | 0% | 1.28% | 1/27/2022 |
Blackstone Mortgage Trust (BXMT) | 0.02% | 0% | 2.37% | 12/28/2022 |
Green Dot (GDOT) | 0.02% | 0% | 0.73% | 3/13/2024 |
Amylyx (AMLX) | 0.02% | 0% | 0.64% | 3/18/2024 |
NGS (NGS) | 0.01% | 0% | 0.55% | 11/6/2024 |
Canaan (CAN) | 0.01% | 0% | 0.55% | 11/21/2022 |
Exposure over time
Exposure by Sector
Exposure by Country
Portfolio Time Machine
Portfolio date
01
01
2025
Instrument | Invested | Value |
---|---|---|
SSR Mining (SSRM) | 4.83% | 6.58% |
AerSale (ASLE) | 6.23% | 6.35% |
Unifi (UFI) | 5.02% | 5.82% |
WEBTOON Entertainment Inc (WBTN) | 4.77% | 5.3% |
Dorian LPG (LPG) | 5.07% | 5.22% |
Vital Energy (VTLE) | 6.65% | 5.19% |
Alto Ingredients (ALTO) | 5.12% | 5.1% |
Genesco (GCO) | 4.64% | 5.03% |
Ring Energy (REI) | 6.28% | 5.02% |
First Foundation (FFWM) | 5.01% | 5.01% |
Oil States (OIS) | 4.38% | 4.99% |
Eldorado Gold (EGO) | 5.34% | 4.99% |
Fortuna Silver (FSM) | 5.09% | 4.91% |
Customers Bancorp (CUBI) | 4.82% | 4.81% |
Iamgold (IAG) | 4.75% | 4.79% |
Manitowoc (MTW) | 4.46% | 4.52% |
Landsea Homes (LSEA) | 5.01% | 4.2% |
Metallus (MTUS) | 4.55% | 4.14% |
Pagseguro (PAGS) | 3.89% | 4.06% |
Equinox Gold (EQX) | 4.07% | 3.96% |