Loading...
Average Profit: -4.04%
Average Duration: 288 days
Long Positions: 96%
Average Leverage: 1.08x
Instrument | Profit | Duration | Closed | Open Rate | Close Rate | Since Closed |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BUY JPM | +22.74% | 2 months | 10 days ago | $235.17 | $288.6499 | +2.55% |
![]() BUY WDC | +22.36% | 29 days | 10 days ago | $51.72 | $63.28 | +4.42% |
![]() BUY WDC | +26.1% | 1 month | 10 days ago | $50.17 | $63.26 | +4.46% |
![]() BUY WDC | +29.84% | 1 month | 10 days ago | $48.72 | $63.26 | +4.46% |
![]() BUY WDC | +35.4% | 1 month | 10 days ago | $46.72 | $63.26 | +4.46% |
![]() BUY WDC | +41.78% | 1 month | 10 days ago | $44.62 | $63.26 | +4.46% |
![]() BUY GS | +15.76% | 1 month | 10 days ago | $591.22 | $684.37 | +5.74% |
![]() BUY GS | +20.56% | 1 month | 10 days ago | $567.68 | $684.37 | +5.74% |
![]() BUY GS | +24.2% | 1 month | 10 days ago | $551.02 | $684.37 | +5.74% |
![]() BUY GS | +27.58% | 2 months | 10 days ago | $536.46 | $684.37 | +5.74% |
![]() BUY GS | +32.14% | 2 months | 10 days ago | $517.93 | $684.37 | +5.74% |
![]() BUY GS | +35.38% | 2 months | 10 days ago | $505.48 | $684.37 | +5.74% |
![]() BUY COIN | +20.82% | 6 days | 10 days ago | $301.5 | $364.26 | -2.32% |
![]() BUY COIN | +35.22% | 1 month | 10 days ago | $269.21 | $364.01 | -2.26% |
![]() BUY COIN | +42.78% | 1 month | 10 days ago | $254.93 | $363.99 | -2.25% |
![]() BUY COIN | +5.73% | 6 months | 10 days ago | $344 | $363.7 | -2.17% |
![]() BUY COIN | +11.33% | 7 months | 10 days ago | $326.6599 | $363.6499 | -2.16% |
![]() BUY COIN | +14.26% | 7 months | 10 days ago | $318.6001 | $364.02 | -2.26% |
![]() SELL BA x2 | -4.88% | 10 days | 13 days ago | $197.2337 | $202.0426 | +6.87% |
![]() BUY OIL x10 | -51.12% | 2 days | 20 days ago | $72.37 | $68.67 | -3.34% |
![]() BUY AXB.L | +2.5% | 2 months | 21 days ago | $68.2 | $69.9 | -2.43% |
![]() BUY GEV | +2.54% | 21 days | 23 days ago | $465.96 | $477.8401 | +8.2% |
![]() BUY GEV | +8.3% | 1 month | 23 days ago | $441.0701 | $477.6599 | +8.24% |
![]() BUY INDI | +1.92% | 3 days | 23 days ago | $3.14 | $3.2 | +16.88% |
![]() BUY INDI | +4.92% | 4 days | 23 days ago | $3.05 | $3.2 | +16.88% |
![]() BUY INDI | +8.1% | 4 days | 23 days ago | $2.96 | $3.2 | +16.88% |
![]() BUY INDI | +13.02% | 7 days | 23 days ago | $2.84 | $3.21 | +16.51% |
![]() BUY ARM | +3.4% | 1 month | 23 days ago | $131.32 | $135.79 | +14.21% |
![]() BUY OIL x5 | +9.69% | 4 hours | 23 days ago | $70.66 | $72.03 | -7.85% |
![]() BUY NVDA | +2.21% | 11 months | 23 days ago | $138.83 | $141.89 | +12.3% |
![]() BUY WDC | +28.7% | 1 month | 23 days ago | $43.2 | $55.6 | +18.85% |
![]() BUY MCHP | +36.84% | 1 month | 23 days ago | $48.33 | $66.13 | +10.48% |
![]() BUY PLTR | +28.02% | 1 month | 23 days ago | $107.56 | $137.69 | -2.42% |
![]() BUY VST | +36.54% | 1 month | 23 days ago | $127.36 | $173.89 | +10.53% |
![]() BUY PLTR | +34.76% | 1 month | 23 days ago | $102.29 | $137.85 | -2.53% |
![]() BUY NVDA | +4.94% | 1 month | 23 days ago | $135.04 | $141.71 | +12.44% |
![]() BUY NVDA | +9.26% | 1 month | 23 days ago | $129.75 | $141.76 | +12.4% |
![]() BUY NVDA | +10.08% | 4 months | 23 days ago | $128.81 | $141.8 | +12.37% |
![]() BUY NVDA | +12.03% | 1 month | 23 days ago | $126.55 | $141.78 | +12.39% |
![]() BUY NVDA | +15.63% | 1 month | 23 days ago | $122.64 | $141.81 | +12.36% |
![]() BUY CRWD | +25.58% | 1 month | 23 days ago | $381.2 | $478.73 | +7.39% |
![]() BUY WDC | +35.54% | 1 month | 23 days ago | $40.95 | $55.5 | +19.06% |
![]() BUY WDC | +39.86% | 1 month | 23 days ago | $39.68 | $55.5 | +19.06% |
![]() BUY AVGO | +3.92% | 16 days | 23 days ago | $239.73 | $249.13 | +10.46% |
![]() BUY AVGO | +7.46% | 1 month | 23 days ago | $231.82 | $249.11 | +10.47% |
![]() SELL BA | +1.37% | 1 day | 23 days ago | $202.6955 | $199.9194 | +8% |
![]() BUY CIEN | +22.94% | 1 month | 1 month ago | $64.1 | $78.8 | +3.27% |
![]() BUY GEV | +25.68% | 1 month | 1 month ago | $375.8501 | $472.3601 | +9.46% |
![]() BUY GEV | +18.02% | 27 days | 1 month ago | $401 | $473.26 | +9.25% |
![]() BUY GEV | +29.26% | 1 month | 1 month ago | $365.73 | $472.75 | +9.37% |
![]() BUY RHM.DE | +31.19% | 2 months | 1 month ago | $1461.5 | $1835.5 | -4.03% |
![]() BUY PLTR | +31.44% | 1 month | 1 month ago | $96.25 | $126.51 | +6.21% |
![]() BUY WDC | +32.78% | 26 days | 1 month ago | $38.1 | $50.59 | +30.62% |
![]() BUY WDC | +39.02% | 1 month | 1 month ago | $36.39 | $50.59 | +30.62% |
![]() BUY NVDA | +17.72% | 17 days | 1 month ago | $115.11 | $135.5 | +17.59% |
![]() BUY SITM | +37.28% | 25 days | 1 month ago | $150.07 | $206.03 | +3.31% |
![]() BUY SITM | +24.34% | 17 days | 1 month ago | $166.23 | $206.7 | +2.97% |
![]() BUY SITM | +33.66% | 24 days | 1 month ago | $154.64 | $206.7 | +2.97% |
![]() BUY IBE.MC | +8.24% | 1 month | 1 month ago | $15.015 | $15.72 | +0.35% |
![]() BUY GEV | +19.98% | 21 days | 1 month ago | $354.3101 | $425.0701 | +21.64% |
![]() BUY AVGO | +1.09% | 3 days | 1 month ago | $225.54 | $228 | +20.69% |
![]() BUY AVGO | +8.66% | 7 days | 1 month ago | $209.85 | $228.03 | +20.68% |
![]() BUY AVGO | +4.17% | 3 days | 1 month ago | $218.88 | $228 | +20.69% |
![]() BUY AVGO | +14.1% | 13 days | 1 month ago | $205.29 | $234.24 | +17.48% |
![]() BUY AVGO | +24.72% | 20 days | 1 month ago | $187.73 | $234.13 | +17.53% |
![]() BUY AVGO | +20.84% | 19 days | 1 month ago | $193.3 | $233.57 | +17.81% |
![]() BUY NVDA | +21.62% | 19 days | 1 month ago | $111.84 | $136.01 | +17.15% |
![]() BUY MCHP | +30.32% | 20 days | 1 month ago | $46.87 | $61.08 | +19.61% |
![]() BUY AVGO | +29.88% | 20 days | 1 month ago | $179.23 | $232.8 | +18.2% |
![]() BUY HEI.DE | +3.66% | 1 month | 2 months ago | $173.95 | $172.65 | +13.61% |
![]() BUY PLTR | +15.46% | 10 days | 2 months ago | $92.84 | $107.2 | +25.34% |
![]() SELL CBK.DE x2 | -12.26% | 4 days | 2 months ago | $20.629 | $21.903 | +30.35% |
![]() SELL CVNA x2 | -19.84% | 3 days | 3 months ago | $158.3921 | $174.1008 | +100.07% |
![]() SELL UPST x2 | -34.7% | 3 days | 3 months ago | $32.3714 | $37.9869 | +94.33% |
![]() BUY Crypto10 x2 | -26.89% | 5 days | 3 months ago | $16468.22 | $14255.53 | +37.98% |
![]() SELL PLTR x2 | -7.19% | 3 days | 3 months ago | $73.5295 | $76.1741 | +76.39% |
![]() SELL GEV x2 | -21.84% | 3 days | 3 months ago | $254.5076 | $282.303 | +83.15% |
![]() SELL ROKU x2 | -11.12% | 3 days | 3 months ago | $54.9973 | $58.057 | +52.04% |
![]() BUY GLD | -3.42% | 9 days | 3 months ago | $284.4761 | $274.7371 | +11.79% |
![]() SELL JPM x2 | -3.01% | 3 days | 3 months ago | $211.1727 | $214.3511 | +38.09% |
![]() SELL AVGO x2 | -16.71% | 3 days | 3 months ago | $141.0781 | $152.869 | +80.01% |
![]() SELL NXPI x2 | -6.97% | 3 days | 3 months ago | $157.054 | $162.5235 | +42.81% |
![]() SELL COIN x2 | -3.15% | 3 days | 3 months ago | $154.4879 | $156.925 | +126.73% |
![]() SELL NVDA x2 | +1.52% | 3 days | 3 months ago | $97.3538 | $96.6147 | +64.92% |
![]() SELL SMSN.L x2 | +2.1% | 3 days | 3 months ago | $924.61 | $914.87 | +23.19% |
![]() SELL TSM x2 | +5.14% | 3 days | 3 months ago | $149.765 | $145.9186 | +60.91% |
![]() SELL HEI.DE x2 | +7.42% | 3 days | 3 months ago | $150.57 | $144.92 | +35.35% |
![]() SELL SIE.DE x2 | +7.54% | 3 days | 3 months ago | $186.24 | $179.15 | +21.13% |
![]() SELL SAP.DE x2 | +10.2% | 3 days | 3 months ago | $237.14 | $224.99 | +15.09% |
![]() SELL BRK.B x2 | +3.39% | 2 days | 3 months ago | $494.8467 | $486.4586 | -0.3% |
![]() SELL INGA.NV x2 | +2.78% | 3 days | 3 months ago | $15.724 | $15.504 | +23.58% |
![]() SELL RR.L x2 | +2.29% | 3 days | 3 months ago | $658.0115 | $650.3741 | +50.37% |
![]() SELL AAPL x2 | +12.06% | 3 days | 3 months ago | $193.709 | $182.0226 | +17.32% |
![]() SELL ADBE x2 | +7.64% | 3 days | 3 months ago | $356.4045 | $342.7935 | +10.65% |
![]() SELL LLY x2 | +6.89% | 3 days | 3 months ago | $742.4247 | $716.8437 | +8.9% |
![]() SELL SITM x2 | -51.44% | 2 days | 3 months ago | $108.4371 | $136.3242 | +56.13% |
![]() SELL OPEN x2 | -49.17% | 3 days | 3 months ago | $0.883 | $1.1 | -44.55% |
![]() SELL RH x2 | -50.16% | 2 days | 3 months ago | $126.2104 | $157.8664 | +31.15% |
![]() SELL AVGO x2 | +1.11% | 2 hours | 3 months ago | $144.1135 | $143.3147 | +92.01% |
![]() SELL NXPI x2 | +1.99% | 2 hours | 3 months ago | $163.3046 | $161.6822 | +43.55% |
![]() SELL COIN x2 | +0.6% | 2 hours | 3 months ago | $158.5618 | $158.0868 | +125.07% |
![]() SELL LLY x2 | +1.24% | 2 hours | 3 months ago | $756.853 | $752.1265 | +3.8% |
![]() SELL JPM x2 | +3.06% | 2 hours | 3 months ago | $214.6775 | $211.3967 | +40.02% |
![]() SELL FSLR x2 | +1.81% | 1 hour | 3 months ago | $128.7765 | $127.6111 | +45% |
![]() SELL AAPL x2 | +2% | 1 hour | 3 months ago | $198.2921 | $196.304 | +8.79% |
![]() SELL ENGI.PA x2 | +2.6% | 2 hours | 3 months ago | $18.682 | $18.438 | +6.82% |
![]() BUY ENGI.PA | +4.78% | 8 days | 3 months ago | $17.97 | $18.465 | +6.66% |
![]() SELL INGA.NV x2 | +2.6% | 5 hours | 3 months ago | $16.149 | $15.94 | +20.2% |
![]() SELL ADBE x2 | +5.4% | 20 hours | 3 months ago | $368.776 | $358.8275 | +5.71% |
![]() SELL COIN x2 | +17.34% | 20 hours | 3 months ago | $167.8778 | $153.3197 | +132.06% |
![]() SELL SITM x2 | +11.46% | 1 hour | 3 months ago | $116.0157 | $109.3638 | +94.62% |
![]() SELL SMSN.L x2 | +6.94% | 5 hours | 3 months ago | $957.06 | $923.88 | +21.99% |
![]() SELL SIE.DE x2 | +7.64% | 5 hours | 3 months ago | $191.29 | $183.98 | +17.95% |
![]() SELL HEI.DE x2 | +7.46% | 5 hours | 3 months ago | $155.57 | $149.77 | +30.97% |
![]() SELL RHM.DE x2 | +8.96% | 5 hours | 3 months ago | $1339.99 | $1279.92 | +37.63% |
![]() SELL OPEN x2 | +16.3% | 2 days | 3 months ago | $0.98 | $0.9001 | -32.23% |
![]() SELL GEV x2 | +3.14% | 1 hour | 3 months ago | $266.2201 | $262.0326 | +97.32% |
![]() BUY GLD | +1.46% | 20 days | 3 months ago | $275.9935 | $280.0293 | +9.68% |
![]() SELL LLY x2 | +12.4% | 2 days | 3 months ago | $796.6633 | $747.2393 | +4.47% |
![]() SELL RR.L x2 | +4.12% | 1 hour | 3 months ago | $674.3869 | $660.3891 | +48.09% |
![]() SELL JPM x2 | +16.16% | 20 hours | 3 months ago | $230.6535 | $212.0076 | +39.62% |
![]() SELL AAPL x2 | +8.48% | 20 hours | 3 months ago | $202.8752 | $194.281 | +9.92% |
![]() SELL CVNA x2 | +6.68% | 55 minutes | 3 months ago | $165.3715 | $159.8495 | +117.91% |
![]() SELL CVNA x2 | +23.12% | 20 hours | 3 months ago | $180.7085 | $159.8194 | +117.95% |
![]() SELL PLTR x2 | +12.1% | 53 minutes | 3 months ago | $78.542 | $73.7906 | +82.08% |
![]() SELL PLTR x2 | +20.32% | 2 days | 3 months ago | $82.3462 | $73.9809 | +81.61% |
![]() SELL UPST x2 | +9.64% | 55 minutes | 3 months ago | $34.0489 | $32.4085 | +127.78% |
![]() SELL UPST x2 | +32.12% | 18 hours | 3 months ago | $38.6819 | $32.4686 | +127.36% |
![]() SELL RH x2 | +12.48% | 53 minutes | 3 months ago | $135.1469 | $126.7098 | +63.4% |
![]() SELL RH x2 | +32.9% | 20 hours | 3 months ago | $151.762 | $126.8 | +63.28% |
![]() SELL ROKU x2 | +13.88% | 17 hours | 3 months ago | $60.1396 | $55.9639 | +57.73% |
![]() SELL ROKU x2 | +18.16% | 19 hours | 3 months ago | $61.6174 | $56.024 | +57.56% |
![]() SELL RR.L x2 | +9.42% | 3 hours | 3 months ago | $709.5341 | $676.2128 | +44.63% |
![]() SELL UPST | +4.62% | 5 hours | 3 months ago | $40.6689 | $38.7881 | +90.32% |
![]() SELL TSM x2 | +1.28% | 1 hour | 3 months ago | $158.8913 | $157.8765 | +48.72% |
![]() SELL ASML x2 | +2.12% | 1 hour | 3 months ago | $631.6911 | $625.0062 | +27.12% |
![]() SELL NVDA x2 | +0.78% | 1 hour | 3 months ago | $102.5659 | $102.163 | +55.97% |
![]() SELL SITM x2 | +3.9% | 1 hour | 3 months ago | $129.5354 | $127.0103 | +67.58% |
![]() SELL NXPI x2 | +2.86% | 1 hour | 3 months ago | $174.6276 | $172.1379 | +34.83% |
![]() SELL AVGO x2 | +3.32% | 1 hour | 3 months ago | $156.9143 | $154.3111 | +78.33% |
![]() SELL GEV x2 | +1.26% | 1 hour | 3 months ago | $299.0507 | $297.1651 | +73.99% |
![]() SELL ADBE x2 | +4.4% | 1 day | 3 months ago | $378.4514 | $370.1144 | +2.48% |
![]() SELL JPM x2 | +8.88% | 2 days | 3 months ago | $242.0863 | $231.3265 | +27.96% |
![]() BUY COOP | +6.68% | 2 days | 3 months ago | $124.98 | $133.34 | +13.48% |
![]() BUY COOP | +10.5% | 2 days | 3 months ago | $120.98 | $133.68 | +13.19% |
![]() SELL UPST x2 | +21.18% | 1 day | 3 months ago | $45.7812 | $40.9313 | +80.35% |
![]() BUY NSDQ100 x2 | -28.31% | 1 month | 3 months ago | $22049.26 | $18927.83 | +20.35% |
![]() BUY SPX500 x2 | -16.37% | 1 month | 3 months ago | $6002.12 | $5510.96 | +13.61% |
![]() SELL PHAT x2 | -49.92% | 20 hours | 3 months ago | $4.7928 | $5.989 | +48.94% |
![]() BUY GER40 x2 | -6.98% | 29 days | 3 months ago | $23197.04 | $22409.42 | +6.82% |
![]() BUY PHG Stock dividend | - | 10 months | 3 months ago | $0 | $25.2 | -4.09% |
![]() BUY DECK | -48.18% | 2 months | 3 months ago | $218.65 | $113.3 | -6.27% |
![]() BUY DECK | -46.4% | 3 months | 3 months ago | $211.32 | $113.27 | -6.24% |
![]() BUY MRVL | -49.39% | 3 months | 3 months ago | $122.46 | $61.98 | +21.3% |
![]() BUY MRVL | -47.62% | 3 months | 3 months ago | $118.3 | $61.97 | +21.32% |
![]() BUY ANET | -40.69% | 2 months | 3 months ago | $131.17 | $77.8 | +31.77% |
![]() BUY ANET | -34.46% | 2 months | 3 months ago | $118.75 | $77.83 | +31.72% |
![]() BUY ANET | -31.64% | 3 months | 3 months ago | $113.8 | $77.79 | +31.79% |
![]() BUY RDDT | -50.89% | 1 month | 3 months ago | $223.99 | $110 | +42.75% |
![]() BUY RDDT | -48.92% | 1 month | 3 months ago | $215.35 | $110 | +42.75% |
![]() BUY RDDT | -44.81% | 2 months | 3 months ago | $199.32 | $110 | +42.75% |
![]() BUY WULF | -68.9% | 4 months | 3 months ago | $8.9075 | $2.77 | +89.25% |
![]() BUY WULF | -66.61% | 4 months | 3 months ago | $8.2966 | $2.77 | +89.25% |
![]() BUY WULF | -65.57% | 4 months | 3 months ago | $8.0455 | $2.77 | +89.25% |
![]() BUY WULF | -62.87% | 4 months | 3 months ago | $7.4585 | $2.77 | +89.25% |
![]() BUY UK100 x2 | -6.42% | 29 days | 3 months ago | $8879.95 | $8599.2 | +2.67% |
![]() BUY UK100 x2 | -2.88% | 1 month | 3 months ago | $8722.3 | $8599.5 | +2.66% |
![]() BUY MCHP | -52.07% | 10 months | 3 months ago | $100.44 | $48.13 | +51.8% |
![]() BUY MCHP | -51% | 10 months | 3 months ago | $98.21 | $48.12 | +51.83% |
![]() BUY RKLB | -40.57% | 2 months | 3 months ago | $30.86 | $18.34 | +94.44% |
![]() BUY RKLB | -38.41% | 2 months | 3 months ago | $29.81 | $18.36 | +94.23% |
![]() BUY NU | -32.77% | 5 months | 3 months ago | $15.56 | $10.46 | +30.02% |
![]() BUY NU | -30.22% | 7 months | 3 months ago | $14.99 | $10.46 | +30.02% |
![]() BUY CRM | -26.33% | 3 months | 3 months ago | $363.78 | $268 | +1.55% |
![]() BUY CRM | -22% | 4 months | 3 months ago | $343.5701 | $268 | +1.55% |
![]() BUY MU | -37.39% | 9 months | 3 months ago | $140.44 | $87.93 | +39.08% |
![]() BUY AMAT | -40.83% | 9 months | 3 months ago | $243.52 | $144.11 | +32.57% |
![]() BUY MU | -31.25% | 12 months | 3 months ago | $127.89 | $87.93 | +39.08% |
![]() BUY AMAT | -39.39% | 9 months | 3 months ago | $237.75 | $144.11 | +32.57% |
![]() BUY AMAT | -36.55% | 9 months | 3 months ago | $227.13 | $144.11 | +32.57% |
![]() BUY MU | -40.55% | 9 months | 3 months ago | $147.85 | $87.89 | +39.14% |
![]() BUY INTC | -64.26% | 4 years | 3 months ago | $62.62 | $22.38 | +0.49% |
![]() BUY MU | -34.94% | 9 months | 3 months ago | $135.09 | $87.89 | +39.14% |
![]() BUY MU | -33.44% | 10 months | 3 months ago | $132.04 | $87.89 | +39.14% |
![]() BUY AMAT | -43.45% | 8 months | 3 months ago | $254.85 | $144.11 | +32.57% |
![]() BUY INTC | -66.92% | 3 years | 3 months ago | $67.52 | $22.34 | +0.67% |
![]() BUY WHR | -62.82% | 3 years | 3 months ago | $239.86 | $89.17 | +23.28% |
![]() BUY F | -52.8% | 3 years | 3 months ago | $21.29 | $10.05 | +17.51% |
![]() BUY F | -58.69% | 3 years | 3 months ago | $24.33 | $10.05 | +17.51% |
![]() BUY WHR | -62.04% | 3 years | 3 months ago | $234.87 | $89.17 | +23.28% |
![]() BUY FSLR | -53.12% | 10 months | 3 months ago | $268.3 | $125.76 | +47.13% |
![]() BUY WHR | -63.5% | 3 years | 3 months ago | $244.29 | $89.17 | +23.28% |
![]() BUY WHR | -62.13% | 3 years | 3 months ago | $235.45 | $89.17 | +23.28% |
![]() BUY M | -65.93% | 3 years | 3 months ago | $37.51 | $12.78 | -2.03% |
![]() BUY F | -61.06% | 3 years | 3 months ago | $25.81 | $10.05 | +17.51% |
![]() BUY FSLR | -56.02% | 10 months | 3 months ago | $286 | $125.76 | +47.13% |
![]() BUY FSLR | -58.48% | 9 months | 3 months ago | $302.8801 | $125.76 | +47.13% |
![]() BUY PYPL | -78.96% | 3 years | 3 months ago | $307.64 | $64.74 | +18.3% |
![]() BUY VIAV | -36.3% | 3 years | 3 months ago | $17.3 | $11.02 | -5.26% |
![]() BUY PYPL | -78.78% | 3 years | 3 months ago | $305.04 | $64.74 | +18.3% |
![]() BUY PYPL | -77.74% | 3 years | 3 months ago | $290.82 | $64.74 | +18.3% |
![]() BUY PYPL | -77.84% | 4 years | 3 months ago | $292.22 | $64.74 | +18.3% |
![]() BUY VIAV | -38.3% | 3 years | 3 months ago | $17.86 | $11.02 | -5.26% |
![]() BUY VIAV | -38.7% | 3 years | 3 months ago | $17.98 | $11.02 | -5.26% |
![]() BUY COHR | -40.25% | 4 months | 3 months ago | $107.81 | $64.42 | +41.11% |
![]() BUY COHR | -41.94% | 4 months | 3 months ago | $110.96 | $64.42 | +41.11% |
![]() BUY COHR | -37.5% | 4 months | 3 months ago | $103.06 | $64.42 | +41.11% |
![]() BUY NUE | -39.74% | 1 year | 3 months ago | $197.65 | $119.11 | +15.75% |
![]() BUY NUE | -37.46% | 1 year | 3 months ago | $190.44 | $119.11 | +15.75% |
![]() BUY NUE | -34.22% | 1 year | 3 months ago | $181.05 | $119.11 | +15.75% |
![]() BUY NUE | -40.9% | 11 months | 3 months ago | $201.56 | $119.11 | +15.75% |
![]() BUY MRNA | -92.83% | 3 years | 3 months ago | $396 | $28.41 | +7.32% |
![]() BUY MRNA | -93.67% | 3 years | 3 months ago | $449.25 | $28.41 | +7.32% |
![]() BUY MRNA | -93.08% | 3 years | 3 months ago | $410.08 | $28.41 | +7.32% |
![]() BUY PFE | -56.86% | 3 years | 3 months ago | $58.54 | $25.26 | +0.48% |
![]() BUY PFE | -58.74% | 3 years | 3 months ago | $61.21 | $25.26 | +0.48% |
![]() BUY PFE | -57.94% | 3 years | 3 months ago | $60.03 | $25.26 | +0.48% |
![]() BUY PFE | -57.36% | 3 years | 3 months ago | $59.23 | $25.26 | +0.48% |
![]() BUY XRX | -79.76% | 4 years | 3 months ago | $23.52 | $4.76 | +19.75% |
![]() BUY XRX | -80.84% | 3 years | 3 months ago | $24.85 | $4.76 | +19.75% |
![]() BUY AMD | -41.7% | 1 year | 3 months ago | $174.7 | $101.85 | +35.41% |
![]() BUY AMD | -43.44% | 1 year | 3 months ago | $180.04 | $101.84 | +35.42% |
![]() BUY AMD | -44.16% | 1 year | 3 months ago | $182.39 | $101.84 | +35.42% |
![]() BUY AMD | -48.2% | 1 year | 3 months ago | $196.62 | $101.84 | +35.42% |
![]() BUY AMD | -51.76% | 1 year | 3 months ago | $211.09 | $101.84 | +35.42% |
![]() BUY TQQQ | -39.68% | 3 months | 3 months ago | $93.45 | $56.3653 | +50.46% |
![]() BUY TQQQ | -34.63% | 3 months | 3 months ago | $86.2192 | $56.3653 | +50.46% |
![]() BUY TQQQ | -37.17% | 3 months | 3 months ago | $89.6944 | $56.3653 | +50.46% |
![]() BUY QRVO | -62.64% | 3 years | 3 months ago | $192.19 | $71.82 | +23.61% |
![]() BUY QRVO | -64.04% | 3 years | 3 months ago | $199.69 | $71.82 | +23.61% |
![]() BUY QRVO | -62.14% | 4 years | 3 months ago | $189.72 | $71.82 | +23.61% |
![]() BUY ST | -61.24% | 3 years | 3 months ago | $62.18 | $24.1 | +33.69% |
![]() BUY ST | -61.78% | 3 years | 3 months ago | $63.05 | $24.1 | +33.69% |
![]() BUY ST | -62.94% | 3 years | 3 months ago | $65.02 | $24.1 | +33.69% |
![]() BUY VSAT | -65.99% | 1 year | 3 months ago | $30.64 | $10.42 | +56.24% |
![]() BUY VSAT | -67.47% | 1 year | 3 months ago | $32.04 | $10.42 | +56.24% |
![]() BUY NVO | -50.25% | 9 months | 3 months ago | $140.59 | $69.95 | -1.12% |
![]() BUY AI | -52.17% | 1 year | 3 months ago | $44.21 | $21.15 | +21.75% |
![]() BUY AI | -50.77% | 1 year | 3 months ago | $42.96 | $21.15 | +21.75% |
![]() BUY NVO | -51.26% | 9 months | 3 months ago | $143.5 | $69.95 | -1.12% |
![]() BUY SAIA | -41.24% | 1 year | 3 months ago | $573.4001 | $336.8801 | -12.49% |
![]() BUY SAIA | -45.26% | 1 year | 3 months ago | $615.3901 | $336.8801 | -12.49% |
![]() BUY NVO | -52.24% | 9 months | 3 months ago | $146.47 | $69.95 | -1.12% |
![]() BUY CAP.PA | -38.56% | 1 year | 3 months ago | $227 | $140.8 | -1.92% |
![]() BUY CAP.PA | -37.1% | 1 year | 3 months ago | $224 | $140.8 | -1.92% |
![]() BUY SHL.DE | -23.74% | 3 years | 3 months ago | $66.76 | $50.18 | -7.23% |
![]() BUY BMW.DE | -34.3% | 12 months | 3 months ago | $113.45 | $74.68 | +4.12% |
![]() BUY BMW.DE | -32.08% | 1 year | 3 months ago | $111.14 | $74.76 | +4.01% |
![]() BUY DIA.MI | -50.32% | 3 years | 3 months ago | $204.98 | $91.8 | -2.11% |
![]() BUY DIA.MI | -50.18% | 3 years | 3 months ago | $204.18 | $91.8 | -2.11% |
![]() BUY DIA.MI | -49.02% | 3 years | 3 months ago | $197.93 | $91.8 | -2.11% |
![]() BUY AFX.DE | -56.37% | 2 years | 3 months ago | $135.9 | $60.4 | -13.41% |
![]() BUY ADYEN.NV | -44.68% | 3 years | 3 months ago | $2770.5 | $1426.6 | +8.03% |
![]() BUY FLTR.L | -21.54% | 29 days | 3 months ago | $22250 | $17010 | +21.11% |
![]() BUY MC.PA | -34.77% | 1 year | 3 months ago | $878.1 | $576.3 | -17.58% |
![]() BUY SAN.MC | -5.61% | 13 days | 3 months ago | $6.633 | $6.307 | +13.71% |
![]() BUY INGA.NV | -4.78% | 24 days | 3 months ago | $18.994 | $18.146 | +5.59% |
![]() BUY INGA.NV | -2.47% | 25 days | 3 months ago | $18.586 | $18.146 | +5.59% |
![]() BUY SWED-A.ST | -12.77% | 24 days | 3 months ago | $262.6 | $227.6 | +10.68% |
![]() BUY PRY.MI | -27.43% | 2 months | 3 months ago | $72.46 | $50.92 | +16.89% |
![]() BUY PRY.MI | -24.97% | 6 months | 3 months ago | $65.7 | $50.92 | +16.89% |
![]() BUY ROCKB.CO | -13.84% | 12 days | 3 months ago | $3316 | $2874 | -89.96% |
![]() BUY ROCKB.CO | -9.99% | 6 months | 3 months ago | $3090 | $2874 | -89.96% |
![]() BUY BESI.NV | -45.99% | 1 year | 3 months ago | $176.25 | $96.04 | +26.72% |
![]() BUY BESI.NV | -44.87% | 1 year | 3 months ago | $172.95 | $96.02 | +26.74% |
![]() BUY BESI.NV | -42.96% | 1 year | 3 months ago | $168.45 | $96.06 | +26.69% |
![]() BUY BESI.NV | -40% | 1 year | 3 months ago | $159.65 | $96.06 | +26.69% |
![]() BUY CDI.PA | -35.94% | 1 year | 3 months ago | $824 | $532 | -15.45% |
![]() BUY CDI.PA | -34.16% | 1 year | 3 months ago | $800.5 | $532 | -15.45% |
![]() BUY CDI.PA | -32.52% | 1 year | 3 months ago | $786.5 | $532 | -15.45% |
![]() BUY CDI.PA | -29.94% | 1 year | 3 months ago | $758.5 | $532 | -15.45% |
![]() BUY CDI.PA | -28.3% | 1 year | 3 months ago | $744.5 | $532 | -15.45% |
![]() BUY UBSG.ZU | -13.05% | 2 months | 3 months ago | $32.15 | $27.2 | +0.74% |
![]() BUY UBSG.ZU | -9.88% | 2 months | 3 months ago | $31.22 | $27.2 | +0.74% |
![]() BUY IFX.DE | -27.56% | 3 years | 3 months ago | $43.29 | $30.815 | +19.28% |
![]() BUY RNO.PA | -12.28% | 10 months | 3 months ago | $53.7 | $47.06 | -14.41% |
![]() BUY RNO.PA | -6.01% | 10 months | 3 months ago | $49.79 | $47.06 | -14.41% |
