Loading...
Average Profit: +10.63%
Average Duration: 90 days
Long Positions: 80%
Average Leverage: 3.77x
Instrument | Profit | Duration | Closed | Open Rate | Close Rate | Since Closed |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BUY BBAI | +32.67% | 8 months | 1 day ago | $3.9597 | $5.2533 | +6.9% |
![]() BUY BBAI | +39.84% | 8 months | 1 day ago | $3.7556 | $5.2519 | +6.93% |
![]() BUY BBAI | +57.8% | 8 months | 1 day ago | $3.315 | $5.2312 | +7.36% |
![]() BUY BBAI | +84.18% | 8 months | 1 day ago | $2.83 | $5.2124 | +7.74% |
![]() BUY BBAI | +85.8% | 8 months | 1 day ago | $2.805 | $5.2117 | +7.76% |
![]() BUY BBAI | -4.25% | 5 months | 1 day ago | $5.41 | $5.18 | +8.42% |
![]() BUY BBAI | +101.62% | 8 months | 1 day ago | $2.57 | $5.1816 | +8.38% |
![]() BUY BBAI | +104.22% | 8 months | 1 day ago | $2.5271 | $5.161 | +8.82% |
![]() BUY BBAI | +37.97% | 4 months | 1 day ago | $3.74 | $5.16 | +8.84% |
![]() BUY BBAI | +99.61% | 3 months | 1 day ago | $2.58 | $5.15 | +9.05% |
![]() BUY BBAI | +92.16% | 3 months | 1 day ago | $2.68 | $5.15 | +9.05% |
![]() BUY GERN | +11.21% | 10 days | 4 days ago | $1.16 | $1.29 | +12.4% |
![]() BUY GERN | +13.16% | 8 days | 4 days ago | $1.14 | $1.29 | +12.4% |
![]() BUY ADV | +0.76% | 1 month | 7 days ago | $1.3698 | $1.3802 | +36.94% |
![]() BUY XTIA | -45.94% | 1 month | 7 days ago | $3.4255 | $1.8517 | -3.87% |
![]() BUY XTIA | -69.84% | 6 months | 7 days ago | $6.1403 | $1.8518 | -3.88% |
![]() BUY XTIA | -62.14% | 6 months | 7 days ago | $4.8896 | $1.8518 | -3.88% |
![]() BUY BRN.ASX | -43.21% | 1 year | 7 days ago | $0.355 | $0.2 | 0% |
![]() BUY BRN.ASX | -27.71% | 6 months | 7 days ago | $0.285 | $0.2 | 0% |
![]() BUY IOVA | +57.8% | 1 month | 7 days ago | $1.73 | $2.73 | -12.82% |
![]() BUY IOVA | +57.47% | 2 months | 7 days ago | $1.74 | $2.74 | -13.14% |
![]() BUY INVZ | +76.91% | 2 months | 7 days ago | $0.9044 | $1.6 | -1.87% |
![]() BUY PACB | -8.44% | 5 months | 7 days ago | $1.54 | $1.41 | -7.8% |
![]() BUY PACB | -9.61% | 5 months | 7 days ago | $1.56 | $1.41 | -7.8% |
![]() BUY PACB | -9.62% | 5 months | 7 days ago | $1.56 | $1.41 | -7.8% |
![]() BUY GOSS | +83.77% | 2 months | 7 days ago | $1.16 | $2.1317 | -9.46% |
![]() BUY GOSS | +74.7% | 2 months | 7 days ago | $1.2199 | $2.1312 | -9.44% |
![]() BUY BITF | +9.09% | 18 days | 7 days ago | $1.1 | $1.2 | +5.83% |
![]() BUY AUTL | +43.78% | 2 months | 7 days ago | $1.649 | $2.3709 | -17.33% |
![]() BUY AUTL | +55.08% | 2 months | 7 days ago | $1.5289 | $2.371 | -17.33% |
![]() BUY PLUG | +44.66% | 1 month | 8 days ago | $1.03 | $1.49 | +6.38% |
![]() BUY PLUG | +4.2% | 1 month | 8 days ago | $1.43 | $1.49 | +6.38% |
![]() BUY PLUG | +7.19% | 1 month | 8 days ago | $1.39 | $1.49 | +6.38% |
![]() BUY UVXY | +7% | 6 days | 12 days ago | $15.5934 | $16.6849 | -18.79% |
![]() BUY UVXY | +11.34% | 3 days | 12 days ago | $14.9324 | $16.625 | -18.5% |
![]() BUY NOTE | +15.21% | 1 month | 15 days ago | $0.5225 | $0.602 | -8.99% |
![]() BUY NOTE | +7.04% | 1 month | 15 days ago | $0.5624 | $0.602 | -8.99% |
![]() BUY MLGO | -15.91% | 26 days | 20 days ago | $17.445 | $14.6694 | -29.1% |
![]() BUY MLGO | -32.09% | 1 month | 20 days ago | $21.6 | $14.6693 | -29.1% |
![]() BUY BKSY | +141.66% | 10 months | 26 days ago | $9.6624 | $23.35 | -21.63% |
![]() BUY SOXL | +220.93% | 3 months | 27 days ago | $8.5529 | $27.4487 | +4.74% |
![]() BUY SOXL | +228.63% | 2 months | 27 days ago | $8.3526 | $27.4487 | +4.74% |
![]() BUY SOXL | +213.59% | 3 months | 27 days ago | $8.7532 | $27.4487 | +4.74% |
![]() BUY SOXL | +233.06% | 2 months | 27 days ago | $8.2324 | $27.4188 | +4.86% |
![]() BUY APLT | +1.91% | 1 month | 28 days ago | $0.383 | $0.3903 | +16.45% |
![]() BUY SOXL | +217.8% | 2 months | 29 days ago | $8.7532 | $27.8182 | +3.35% |
![]() BUY RGTI | +5.78% | 12 days | 29 days ago | $12.1 | $12.8 | +25.94% |
![]() BUY SINT | +4.77% | 1 month | 1 month ago | $2.7697 | $2.9018 | +4.42% |
![]() BUY BIVI | -34.57% | 1 month | 1 month ago | $10.95 | $7.1649 | -76.69% |
![]() BUY SOXL | +208.39% | 2 months | 1 month ago | $8.4928 | $26.1906 | +9.77% |
![]() BUY SOXL | +197.49% | 2 months | 1 month ago | $8.6931 | $25.8611 | +11.17% |
![]() BUY QSI | +0.12% | 6 months | 1 month ago | $1.8988 | $1.901 | -38.98% |
![]() BUY SOXL | +197.08% | 2 months | 1 month ago | $8.9034 | $26.4502 | +8.7% |
![]() BUY SOXL | +191.71% | 2 months | 1 month ago | $9.0536 | $26.4103 | +8.86% |
![]() BUY SOXL | +195.42% | 2 months | 1 month ago | $8.9434 | $26.4203 | +8.82% |
![]() BUY SOXL | +180.26% | 2 months | 1 month ago | $9.4342 | $26.4402 | +8.74% |
![]() BUY PL x5 | +39.04% | 2 days | 1 month ago | $6.2795 | $6.7698 | -2.07% |
![]() BUY SOXL | +195.37% | 2 months | 1 month ago | $8.8433 | $26.1207 | +10.07% |
![]() BUY SOXL | +189.59% | 2 months | 1 month ago | $9.0236 | $26.1307 | +10.02% |
![]() BUY SOXL | +191.31% | 2 months | 1 month ago | $8.9635 | $26.1107 | +10.11% |
![]() BUY RKLB x5 | -50.98% | 1 day | 1 month ago | $37.5363 | $33.7094 | +26.43% |
![]() BUY ASTS x5 | -50.18% | 1 day | 1 month ago | $50.045 | $45.0224 | +9.28% |
![]() BUY SOXL | +186.98% | 2 months | 1 month ago | $8.8132 | $25.292 | +13.67% |
![]() SELL BBAI x5 | +11.49% | 1 day | 1 month ago | $5.7813 | $5.6485 | -0.58% |
![]() SELL BBAI x5 | +13.17% | 1 day | 1 month ago | $5.8013 | $5.6485 | -0.58% |
![]() SELL BBAI x5 | +16.49% | 22 hours | 1 month ago | $5.8412 | $5.6485 | -0.58% |
![]() SELL BBAI x5 | +21.37% | 2 hours | 1 month ago | $5.9111 | $5.6585 | -0.75% |
![]() BUY CAN | +4.64% | 21 days | 1 month ago | $0.5801 | $0.607 | +28.93% |
![]() BUY HIMS x5 | +7.15% | 3 days | 1 month ago | $44.8403 | $45.4817 | +4.02% |
![]() BUY HIMS x5 | +15.93% | 3 days | 1 month ago | $44.086 | $45.4905 | +4% |
![]() BUY HIMS x5 | +22% | 3 days | 1 month ago | $43.5653 | $45.4817 | +4.02% |
![]() BUY HIMS x5 | +3.25% | 3 days | 1 month ago | $45.2077 | $45.5016 | +3.97% |
![]() BUY SOXL | +151.47% | 2 months | 1 month ago | $9.4342 | $23.7243 | +21.18% |
![]() BUY HIMS x5 | +0.82% | 1 day | 1 month ago | $43.0845 | $43.1552 | +9.63% |
![]() SELL ASTS x5 | -10.08% | 18 hours | 1 month ago | $49.6254 | $50.6259 | -2.82% |
![]() BUY PL x5 | -5.25% | 11 days | 1 month ago | $5.328 | $5.272 | +25.76% |
![]() BUY PL x5 | -7.11% | 11 days | 1 month ago | $5.3481 | $5.272 | +25.76% |
![]() BUY BMEA | +9.67% | 1 month | 1 month ago | $1.509 | $1.655 | +2.72% |
![]() BUY PL x5 | +23.13% | 3 days | 1 month ago | $5.0676 | $5.302 | +25.05% |
![]() BUY PL x5 | +10% | 3 days | 1 month ago | $5.2078 | $5.312 | +24.81% |
![]() BUY PL x5 | -51.54% | 10 days | 1 month ago | $5.4883 | $4.9226 | +34.68% |
![]() SELL VERV x5 | +0.73% | 20 hours | 1 month ago | $11.2032 | $11.1868 | -6.14% |
![]() SELL VERV x5 | -6.49% | 22 hours | 1 month ago | $11.0434 | $11.1868 | -6.14% |
![]() SELL VERV x5 | +1.62% | 21 hours | 1 month ago | $11.2231 | $11.1868 | -6.14% |
![]() SELL VERV x5 | -6.49% | 22 hours | 1 month ago | $11.0434 | $11.1868 | -6.14% |
![]() BUY PL x5 | -50.46% | 4 days | 1 month ago | $5.6084 | $5.0424 | +31.49% |
![]() BUY PL x5 | +1.32% | 4 days | 1 month ago | $5.308 | $5.322 | +24.58% |
![]() BUY IONQ x5 | -21.63% | 5 days | 1 month ago | $39.7105 | $37.9929 | +8.73% |
![]() BUY IONQ x5 | -16.12% | 4 days | 1 month ago | $39.2588 | $37.9929 | +8.73% |
![]() BUY RKLB x5 | -20.52% | 6 days | 1 month ago | $27.2909 | $26.1707 | +62.85% |
![]() BUY XTIA | +82.8% | 26 days | 1 month ago | $1.6335 | $2.9861 | -40.39% |
![]() BUY XTIA | +0.61% | 6 days | 1 month ago | $2.9687 | $2.9867 | -40.4% |
![]() BUY IONQ x5 | -49.92% | 5 days | 1 month ago | $40.0409 | $36.0433 | +14.61% |
![]() BUY PLUG | +1.51% | 2 days | 2 months ago | $1.33 | $1.35 | +17.41% |
![]() BUY SOXL | +142.91% | 2 months | 2 months ago | $8.8132 | $21.4078 | +34.3% |
![]() BUY SOXL | +143.14% | 2 months | 2 months ago | $8.8132 | $21.4278 | +34.17% |
![]() BUY PL x5 | -53.98% | 17 minutes | 2 months ago | $5.8989 | $5.2621 | +26% |
![]() BUY PL x5 | -50.11% | 16 minutes | 2 months ago | $6.0591 | $5.4518 | +21.61% |
![]() BUY MLGO | -5.04% | 5 days | 2 months ago | $1.1592 | $1.1008 | +844.77% |
![]() BUY MLGO | -1.69% | 2 days | 2 months ago | $1.1195 | $1.1006 | +844.94% |
![]() BUY MLGO | +11.78% | 1 day | 2 months ago | $0.9848 | $1.1008 | +844.77% |
![]() BUY MLGO | -15.28% | 6 days | 2 months ago | $1.2994 | $1.1009 | +844.68% |
![]() BUY IONQ x5 | +6.85% | 18 hours | 2 months ago | $39.4491 | $39.9899 | +3.3% |
![]() BUY IONQ x5 | -15.59% | 1 day | 2 months ago | $40.3805 | $39.1212 | +5.59% |
![]() BUY IONQ x5 | -17.34% | 1 day | 2 months ago | $40.6609 | $39.251 | +5.25% |
![]() BUY PLUG x5 | +21.96% | 22 hours | 2 months ago | $1.35 | $1.4093 | +12.47% |
![]() BUY PLUG | +11.63% | 21 hours | 2 months ago | $1.29 | $1.44 | +10.07% |
![]() BUY IONQ x5 | +14.71% | 53 minutes | 2 months ago | $40.3404 | $41.5276 | -0.52% |
![]() BUY IONQ x5 | -16.13% | 1 hour | 2 months ago | $40.9513 | $39.6305 | +4.24% |
![]() BUY IONQ x5 | +47.25% | 21 hours | 2 months ago | $39.9225 | $43.695 | -5.46% |
![]() BUY IONQ x5 | -4.16% | 4 hours | 2 months ago | $39.8897 | $39.5581 | +4.43% |
![]() BUY IONQ x5 | -4.19% | 4 hours | 2 months ago | $39.9657 | $39.6305 | +4.24% |
![]() BUY IONQ x5 | -3.81% | 4 hours | 2 months ago | $40.1101 | $39.8043 | +3.78% |
![]() BUY IONQ x5 | -5.94% | 4 hours | 2 months ago | $40.4406 | $39.96 | +3.38% |
![]() BUY IONQ x5 | -4.22% | 4 hours | 2 months ago | $40.3304 | $39.9899 | +3.3% |
![]() SELL QBTS x5 | +15.57% | 2 days | 2 months ago | $18.4822 | $17.9068 | +1.64% |
![]() SELL QBTS x5 | +14.71% | 2 days | 2 months ago | $18.5322 | $17.9869 | +1.18% |
![]() SELL QBTS x5 | +17.54% | 2 days | 2 months ago | $18.6408 | $17.9869 | +1.18% |
![]() SELL QBTS x5 | +12.61% | 2 days | 2 months ago | $18.4523 | $17.9869 | +1.18% |
![]() SELL QBTS x5 | +13.29% | 2 days | 2 months ago | $18.4623 | $17.9717 | +1.27% |
![]() SELL QBTS x5 | +13.54% | 2 days | 2 months ago | $18.4423 | $17.943 | +1.43% |
![]() BUY SOXL | +109.94% | 1 month | 2 months ago | $9.3841 | $19.7004 | +45.94% |
![]() BUY SOXL | +105.23% | 1 month | 2 months ago | $9.5944 | $19.6904 | +46.01% |
![]() BUY SOXL | +102.9% | 1 month | 2 months ago | $9.6946 | $19.6704 | +46.16% |
![]() BUY SOXL | +66.62% | 1 month | 2 months ago | $11.7877 | $19.6405 | +46.38% |
![]() BUY RKLB x5 | +18.86% | 21 minutes | 2 months ago | $26.9904 | $28.0085 | +52.17% |
![]() SELL PL x5 | +20.85% | 2 hours | 2 months ago | $6.2705 | $6.009 | +10.33% |
![]() SELL PL x5 | +31.3% | 2 hours | 2 months ago | $6.4103 | $6.009 | +10.33% |
![]() SELL PL x5 | +24.64% | 2 hours | 2 months ago | $6.3205 | $6.009 | +10.33% |
![]() BUY CAN | -66.81% | 6 months | 2 months ago | $1.84 | $0.6107 | +28.15% |
![]() BUY CAN | -63.36% | 6 months | 2 months ago | $1.6667 | $0.6106 | +28.17% |
![]() BUY CAN | -25.05% | 16 days | 2 months ago | $0.8147 | $0.6106 | +28.17% |
![]() BUY CAN | -65.6% | 6 months | 2 months ago | $1.775 | $0.6106 | +28.17% |
![]() BUY CAN | -42.39% | 2 months | 2 months ago | $1.06 | $0.6106 | +28.17% |
![]() BUY CAN | -15.96% | 1 month | 2 months ago | $0.7266 | $0.6106 | +28.17% |
![]() BUY CAN | -43.46% | 12 months | 2 months ago | $1.08 | $0.6106 | +28.17% |
![]() BUY CAN | -40.14% | 11 months | 2 months ago | $1.02 | $0.6106 | +28.17% |
![]() BUY CAN | -44.49% | 1 year | 2 months ago | $1.1 | $0.6106 | +28.17% |
![]() BUY QBTS x5 | +11.01% | 41 minutes | 2 months ago | $16.52 | $16.8838 | +7.8% |
![]() BUY QBTS x5 | +1.72% | 51 minutes | 2 months ago | $16.801 | $16.8588 | +7.95% |
![]() BUY RGTI x5 | +1.77% | 57 minutes | 2 months ago | $11.4024 | $11.4428 | +40.87% |
![]() BUY RGTI | +0.09% | 38 seconds | 2 months ago | $11.19 | $11.2 | +43.93% |
![]() BUY MLGO | -17.38% | 5 days | 2 months ago | $1.4292 | $1.1808 | +780.76% |
![]() BUY MLGO | -35.8% | 12 days | 2 months ago | $1.8393 | $1.1808 | +780.76% |
![]() BUY PL x5 | +18.5% | 1 minute | 2 months ago | $5.4883 | $5.6914 | +16.49% |
![]() BUY SES | +1.58% | 12 days | 2 months ago | $0.9505 | $0.9655 | +8.75% |
![]() BUY SES | +4.79% | 7 days | 2 months ago | $0.9213 | $0.9655 | +8.75% |
![]() BUY RGTI x5 | -15.39% | 1 day | 2 months ago | $11.8578 | $11.4927 | +40.26% |
![]() BUY RGTI x5 | -8.51% | 2 hours | 2 months ago | $12.0981 | $11.8921 | +35.55% |
![]() BUY RGTI x5 | -8.11% | 2 hours | 2 months ago | $12.0881 | $11.8921 | +35.55% |
![]() BUY RGTI x5 | -4.41% | 2 hours | 2 months ago | $11.998 | $11.8921 | +35.55% |
![]() BUY HUT | +14.27% | 1 month | 2 months ago | $13.59 | $15.53 | +41.27% |
![]() BUY SOXL x5 | +13.99% | 2 hours | 2 months ago | $15.4732 | $15.9061 | +80.75% |
![]() BUY SOXL x5 | +17.34% | 2 hours | 2 months ago | $15.3731 | $15.9061 | +80.75% |
![]() BUY SOXL x5 | +11.01% | 2 hours | 2 months ago | $15.5634 | $15.9061 | +80.75% |
![]() BUY HUT | +11.48% | 28 days | 2 months ago | $13.59 | $15.15 | +44.82% |
![]() BUY CLSK | +7.53% | 25 days | 2 months ago | $7.97 | $8.57 | +16.22% |
![]() BUY CLSK | +2.51% | 22 days | 2 months ago | $8.36 | $8.57 | +16.22% |
![]() BUY NEXT | +2.47% | 4 months | 2 months ago | $7.8999 | $8.095 | +25.02% |
![]() BUY RGTI x5 | +6.42% | 3 hours | 2 months ago | $13.8708 | $14.0489 | +14.74% |
![]() BUY RGTI x5 | +4.48% | 23 hours | 2 months ago | $14.1913 | $14.3185 | +12.58% |
![]() BUY RGTI x5 | +0.26% | 23 hours | 2 months ago | $14.2213 | $14.2286 | +13.29% |
![]() BUY RGTI x5 | +8.86% | 23 hours | 2 months ago | $13.9809 | $14.2286 | +13.29% |
![]() BUY RGTI x5 | +2.56% | 23 hours | 2 months ago | $14.1512 | $14.2236 | +13.33% |
![]() BUY RGTI x5 | +10.68% | 23 hours | 2 months ago | $13.9309 | $14.2286 | +13.29% |
![]() BUY RGTI | +0.77% | 45 seconds | 2 months ago | $14.145 | $14.2539 | +13.09% |
![]() SELL QBTS x5 | -23.9% | 4 days | 2 months ago | $18.3325 | $19.2088 | -5.25% |
![]() SELL QBTS x5 | -24.12% | 4 days | 2 months ago | $18.2726 | $19.154 | -4.98% |
![]() SELL QBTS x5 | -17.62% | 4 days | 2 months ago | $18.5022 | $19.1542 | -4.98% |
![]() SELL QBTS x5 | -17.7% | 4 days | 2 months ago | $18.5521 | $19.2088 | -5.25% |
![]() SELL QBTS x5 | -0.43% | 1 day | 2 months ago | $18.7718 | $18.7881 | -3.13% |
![]() SELL QBTS x5 | +0.63% | 1 day | 2 months ago | $18.7818 | $18.7581 | -2.98% |
![]() SELL QBTS x5 | +1.43% | 1 day | 2 months ago | $18.8117 | $18.7581 | -2.98% |
![]() SELL QBTS x5 | +4.56% | 1 day | 2 months ago | $18.9915 | $18.8182 | -3.29% |
![]() SELL QBTS x5 | +1.93% | 1 day | 2 months ago | $18.9415 | $18.8683 | -3.54% |
![]() SELL QBTS x5 | +4.27% | 1 day | 2 months ago | $19.0913 | $18.9284 | -3.85% |
![]() SELL QBTS x5 | +13.85% | 2 hours | 2 months ago | $19.5706 | $19.0285 | -4.35% |
![]() BUY QBTS x5 | -12.14% | 47 minutes | 2 months ago | $19.7095 | $19.2311 | -5.36% |
![]() SELL QBTS x5 | -50.01% | 1 day | 2 months ago | $17.963 | $19.7596 | -7.89% |
![]() BUY MLGO | +46.15% | 2 days | 2 months ago | $1.2595 | $1.8407 | +465% |
![]() SELL QBTS x5 | +6.49% | 1 hour | 2 months ago | $19.4308 | $19.1787 | -5.1% |
![]() SELL QBTS x5 | +1.62% | 1 hour | 2 months ago | $19.2711 | $19.2088 | -5.25% |
![]() BUY ASTS | -6.92% | 2 months | 2 months ago | $26.6 | $24.76 | +98.71% |
![]() BUY ASTS | -2.32% | 1 day | 2 months ago | $25.3371 | $24.7503 | +98.79% |
![]() BUY ASTS | -2.48% | 1 day | 2 months ago | $25.3371 | $24.71 | +99.11% |
![]() BUY ASTS | -1.88% | 8 months | 2 months ago | $25.05 | $24.579 | +100.17% |
![]() BUY ASTS | +4.36% | 6 months | 2 months ago | $23.4998 | $24.5235 | +100.62% |
![]() BUY ASTS | -1.99% | 8 months | 2 months ago | $25.05 | $24.5508 | +100.4% |
![]() BUY ASTS | -7.86% | 9 days | 2 months ago | $26.6998 | $24.6 | +100% |
![]() BUY ASTS | -3.08% | 1 day | 2 months ago | $25.32 | $24.54 | +100.49% |
![]() BUY ASTS | +3.2% | 6 months | 2 months ago | $23.7 | $24.4583 | +101.16% |
![]() SELL QBTS x5 | +30.34% | 1 hour | 2 months ago | $17.4538 | $16.3946 | +11.01% |
![]() SELL QBTS x5 | +27.47% | 1 hour | 2 months ago | $17.3626 | $16.4086 | +10.92% |
![]() SELL QBTS x5 | +15.13% | 3 hours | 2 months ago | $17.1642 | $16.6449 | +9.34% |
![]() SELL QBTS x5 | +0.3% | 2 hours | 2 months ago | $17.0705 | $17.0601 | +6.68% |
![]() BUY ASTS | +1.96% | 8 months | 2 months ago | $25.05 | $25.5414 | +92.63% |
![]() BUY ASTS | +1.55% | 7 months | 2 months ago | $25.095 | $25.485 | +93.05% |
![]() SELL QBTS x5 | +21.56% | 1 hour | 2 months ago | $17.0244 | $16.2904 | +11.72% |
![]() SELL QBTS x5 | +17.92% | 24 minutes | 2 months ago | $16.9729 | $16.3645 | +11.22% |
![]() SELL QBTS x5 | +4.54% | 1 hour | 2 months ago | $16.5751 | $16.4246 | +10.81% |
![]() BUY ASTS | +1.6% | 7 months | 2 months ago | $25.285 | $25.6906 | +91.51% |
![]() BUY ASTS | +4.71% | 23 hours | 2 months ago | $24.3296 | $25.475 | +93.13% |
![]() BUY GOSS | +10.01% | 4 days | 2 months ago | $1.0499 | $1.155 | +67.1% |
![]() BUY MLGO | -27.82% | 4 days | 2 months ago | $1.8294 | $1.3205 | +687.58% |
![]() BUY MLGO | -62.48% | 13 days | 2 months ago | $3.52 | $1.3205 | +687.58% |
![]() BUY MLGO | -41.3% | 5 days | 2 months ago | $2.2495 | $1.3205 | +687.58% |
![]() BUY MLGO | -44.73% | 6 days | 2 months ago | $2.3892 | $1.3206 | +687.52% |
![]() BUY MLGO | -45.42% | 12 days | 2 months ago | $2.4194 | $1.3205 | +687.58% |
![]() BUY MLGO | -66.9% | 14 days | 2 months ago | $3.9895 | $1.3205 | +687.58% |
![]() BUY MLGO | -74.1% | 19 days | 2 months ago | $5.0993 | $1.3206 | +687.52% |
![]() BUY MLGO | -69.84% | 17 days | 2 months ago | $4.3789 | $1.3205 | +687.58% |
![]() BUY MLGO | -72.63% | 18 days | 2 months ago | $4.8242 | $1.3205 | +687.58% |
![]() BUY SOXL | +53.66% | 24 days | 2 months ago | $11.7877 | $18.1128 | +58.73% |
![]() BUY SOXL | +51.12% | 24 days | 2 months ago | $11.7877 | $17.8132 | +61.4% |
![]() BUY PL | +5.82% | 1 month | 2 months ago | $3.61 | $3.82 | +73.56% |
![]() BUY PL | +9.14% | 1 month | 2 months ago | $3.61 | $3.94 | +68.27% |
![]() BUY NOTE | +4% | 10 days | 3 months ago | $0.6255 | $0.6505 | -15.77% |
![]() BUY NOTE | +0.33% | 2 days | 3 months ago | $0.6484 | $0.6505 | -15.77% |
![]() BUY REKR | +7.16% | 27 days | 3 months ago | $0.8199 | $0.8786 | +29.75% |
![]() BUY ASTS x5 | +11.31% | 5 hours | 3 months ago | $26.1192 | $26.7098 | +84.2% |
![]() BUY ASTS x5 | -7.21% | 23 hours | 3 months ago | $27.1006 | $26.7098 | +84.2% |
![]() BUY HUMA | +1.42% | 1 hour | 3 months ago | $1.6589 | $1.6824 | +3.42% |
![]() BUY ETH | -2.69% | 1 day | 3 months ago | $2577.924 | $2504.6482 | +87.46% |
![]() BUY GALA | -60.19% | 1 year | 3 months ago | $0.05243 | $0.02087 | -10.78% |
![]() BUY GALA | -66.49% | 1 year | 3 months ago | $0.06229 | $0.02087 | -10.78% |
![]() BUY GALA | -70.29% | 1 year | 3 months ago | $0.07026 | $0.02087 | -10.78% |
![]() BUY GALA | -68.81% | 1 year | 3 months ago | $0.06691 | $0.02087 | -10.78% |
![]() BUY GALA | -72.84% | 1 year | 3 months ago | $0.07685 | $0.02087 | -10.78% |
![]() BUY JMIA | -27.33% | 9 months | 3 months ago | $4.83 | $3.51 | +114.81% |
![]() BUY JMIA | -27.33% | 9 months | 3 months ago | $4.83 | $3.51 | +114.81% |
![]() BUY JMIA | -27.93% | 6 months | 3 months ago | $4.87 | $3.51 | +114.81% |
![]() BUY JMIA | -23.69% | 5 months | 3 months ago | $4.6 | $3.51 | +114.81% |
![]() BUY JMIA | -59.04% | 11 months | 3 months ago | $8.57 | $3.51 | +114.81% |
![]() BUY JMIA | -55.06% | 11 months | 3 months ago | $7.81 | $3.51 | +114.81% |
![]() BUY JMIA | -43.75% | 1 year | 3 months ago | $6.24 | $3.51 | +114.81% |
![]() BUY JMIA | -56.61% | 10 months | 3 months ago | $8.09 | $3.51 | +114.81% |
![]() SELL SOXL x5 | +5.73% | 2 hours | 3 months ago | $17.294 | $17.0957 | +68.17% |
![]() BUY GOSS | +17.82% | 12 days | 3 months ago | $0.9527 | $1.1225 | +71.94% |
![]() BUY SKL x2 | +16% | 19 days | 3 months ago | $0.025 | $0.027 | +8.15% |
![]() BUY RKLB x5 | -50.35% | 22 hours | 3 months ago | $22.8542 | $20.5527 | +107.37% |
![]() BUY SOL x2 | +7.83% | 15 days | 3 months ago | $150.1971 | $156.0758 | +27.08% |
![]() BUY SOL x2 | +6.73% | 14 days | 3 months ago | $150.8971 | $155.9745 | +27.16% |
![]() BUY SOXL x5 | +2.09% | 1 day | 3 months ago | $12.5088 | $12.5611 | +128.88% |
![]() BUY SOXL x5 | +1.29% | 1 day | 3 months ago | $12.5188 | $12.5511 | +129.06% |
![]() BUY TSLA | -1.02% | 6 days | 3 months ago | $276.4199 | $273.6001 | +24.42% |
![]() BUY BMEA | -0.3% | 18 days | 3 months ago | $1.6599 | $1.655 | +2.72% |
![]() BUY PL | +6.79% | 17 days | 3 months ago | $3.24 | $3.46 | +91.62% |
![]() BUY TSLA | +3.94% | 2 days | 3 months ago | $276.4199 | $287.3 | +18.49% |
![]() SELL SOXL x5 | +9.54% | 3 hours | 3 months ago | $13.5995 | $13.34 | +115.52% |
![]() BUY SOXL | +3.91% | 21 hours | 3 months ago | $12.1081 | $12.5811 | +128.52% |
![]() BUY SOXL x5 | +74.67% | 1 day | 3 months ago | $10.9464 | $12.5811 | +128.52% |
![]() BUY SOXL x5 | +81.04% | 1 day | 3 months ago | $10.8263 | $12.5811 | +128.52% |
![]() BUY RKLB | +0.32% | 2 hours | 3 months ago | $21.72 | $21.79 | +95.59% |
![]() BUY SOXL x5 | +0.7% | 6 minutes | 3 months ago | $11.347 | $11.3629 | +153.02% |
![]() BUY ATOM.US | -67.67% | 3 months | 3 months ago | $12.8828 | $4.165 | -13.33% |
![]() BUY ATOM.US | -50.4% | 3 months | 3 months ago | $8.397 | $4.165 | -13.33% |
![]() BUY ATOM.US | -57.06% | 3 months | 3 months ago | $9.7 | $4.165 | -13.33% |
![]() BUY ATOM.US | -57.35% | 3 months | 3 months ago | $9.7596 | $4.1615 | -13.25% |
![]() BUY ATOM.US | -37.12% | 2 months | 3 months ago | $6.6 | $4.15 | -13.01% |
![]() BUY ATOM.US | +1.72% | 12 days | 3 months ago | $4.08 | $4.15 | -13.01% |
![]() BUY JMIA | +10.38% | 12 days | 3 months ago | $2.12 | $2.34 | +222.22% |
![]() BUY LAZR | -44.67% | 1 month | 3 months ago | $7.03 | $3.89 | -38.82% |
![]() BUY LAZR | -36.02% | 1 month | 3 months ago | $6.08 | $3.89 | -38.82% |
![]() BUY LAZR | -35.49% | 1 month | 3 months ago | $6.03 | $3.89 | -38.82% |
![]() BUY SMCI | -3.95% | 12 days | 3 months ago | $31.62 | $30.37 | +52.55% |
![]() BUY SMCI | -26.34% | 1 month | 3 months ago | $41.23 | $30.37 | +52.55% |
![]() BUY SMCI | -29.42% | 1 month | 3 months ago | $43.03 | $30.37 | +52.55% |
![]() BUY SMCI | -20.73% | 1 month | 3 months ago | $38.31 | $30.37 | +52.55% |
![]() BUY SMCI | -21.4% | 1 month | 3 months ago | $38.64 | $30.37 | +52.55% |
![]() BUY ACHR | -20.62% | 3 months | 3 months ago | $10.4855 | $8.3233 | +20.26% |
![]() BUY ACHR | -16.75% | 3 months | 3 months ago | $9.995 | $8.32 | +20.31% |
