ActiveTraders's Factsheet • August 31, 2026
Average Profit: +3.94%
Average Duration: 16 days
Long Positions: 100%
Average Leverage: 1x
| Instrument | Profit | Duration | Closed | Open Rate | Close Rate | Since Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUY SOFI | +24.88% | 4 months | 1 month ago | $15.07 | $18.82 | -3.19% |
BUY SOFI | +12.41% | 26 days | 1 month ago | $16.75 | $18.83 | -3.24% |
BUY SOFI | +0.94% | 19 days | 1 month ago | $18.66 | $18.83 | -3.24% |
BUY PODD | -14.56% | 14 days | 2 months ago | $169.39 | $144.78 | +1.86% |
BUY EA | +2.41% | 1 month | 2 months ago | $205.05 | $210 | -0.14% |
BUY EA | +0.46% | 8 days | 2 months ago | $209.03 | $210 | -0.14% |
BUY EA | +0.33% | 8 days | 2 months ago | $209.28 | $210 | -0.14% |
BUY 01211.HK | -2.18% | 7 days | 2 months ago | $94.35 | $92.3 | -6.66% |
BUY 01211.HK | +2.74% | 8 days | 2 months ago | $89.9 | $92.35 | -6.71% |
BUY 0700.HK | +3.33% | 7 days | 2 months ago | $466.4 | $482 | -8.13% |
BUY RIO | +8.94% | 7 days | 2 months ago | $92.87 | $101.17 | +2.08% |
BUY TM | -0.12% | 7 days | 2 months ago | $185.87 | $185.65 | +6.17% |
BUY LIT.US | -7.3% | 1 month | 2 months ago | $78.42 | $72.7 | +2.04% |
BUY CRCL | -4.71% | 7 days | 2 months ago | $65.31 | $62.24 | +63.96% |
BUY MSFT.RTH | +24.67% | 7 days | 2 months ago | $392.7398 | $489.63 | +2.06% |
BUY UMC | +13.21% | 7 days | 2 months ago | $17.18 | $19.45 | +6.79% |
BUY SNDK | -4.74% | 12 days | 2 months ago | $1488.7678 | $1418.18 | +22.69% |
BUY IAU | +6.28% | 7 days | 2 months ago | $75.3 | $80.03 | +4.2% |
BUY VOO | +11.25% | 6 months | 2 months ago | $637.7654 | $709.51 | -0.21% |
BUY ACIW | -6.66% | 7 days | 2 months ago | $60.86 | $56.81 | -6.79% |
BUY USB | +0.2% | 7 days | 2 months ago | $63.95 | $64.08 | -1.11% |
BUY RIO | +10.19% | 7 days | 2 months ago | $91.8 | $101.15 | +2.1% |
BUY NOK | +13.04% | 7 days | 2 months ago | $8.57 | $9.69 | +3.51% |
BUY TBLA | -23.03% | 7 days | 2 months ago | $5.04 | $3.88 | -0.52% |
BUY TBLA | -23.7% | 7 days | 2 months ago | $5.07 | $3.87 | -0.26% |
BUY ICLN | +6.88% | 7 days | 2 months ago | $17.02 | $18.19 | -2.31% |
BUY ICLN | +5.51% | 7 days | 2 months ago | $17.24 | $18.19 | -2.31% |
BUY GRPN | +2.41% | 7 days | 2 months ago | $27.78 | $28.45 | -33.67% |
BUY GRPN | +2.93% | 7 days | 2 months ago | $27.64 | $28.45 | -33.67% |
BUY VOD | -5.14% | 7 days | 2 months ago | $16.14 | $15.31 | +10.39% |
BUY VOD | -6.47% | 7 days | 2 months ago | $16.37 | $15.31 | +10.39% |
BUY ABM | -0.57% | 7 days | 2 months ago | $48.94 | $48.66 | -3.31% |
BUY ABM | -1.49% | 7 days | 2 months ago | $49.4 | $48.66 | -3.31% |
BUY B | +14.8% | 7 days | 2 months ago | $35.76 | $41.05 | +9.01% |
BUY B | +11.79% | 7 days | 2 months ago | $36.72 | $41.05 | +9.01% |
BUY ARCC | +1.47% | 7 days | 2 months ago | $19 | $19.28 | +3.94% |
BUY ARCC | +1.48% | 7 days | 2 months ago | $19 | $19.28 | +3.94% |
BUY TM | -4.55% | 7 days | 2 months ago | $194.49 | $185.63 | +6.18% |
BUY TM | -2.82% | 3 months | 2 months ago | $191 | $185.63 | +6.18% |
BUY U | +14.85% | 7 days | 2 months ago | $31.45 | $36.12 | +15.34% |
BUY U | +14.57% | 7 days | 2 months ago | $31.52 | $36.11 | +15.37% |
BUY USAR | +22.39% | 7 days | 2 months ago | $13.97 | $17.1 | +2.98% |
BUY USAR | +24.2% | 7 days | 2 months ago | $13.77 | $17.1 | +2.98% |
BUY LIT.US | +8.55% | 7 days | 2 months ago | $66.95 | $72.68 | +2.06% |
BUY HL | +19.57% | 7 days | 2 months ago | $13.95 | $16.68 | +23.98% |
BUY HL | +13.4% | 7 days | 2 months ago | $14.7 | $16.67 | +24.06% |
BUY NFLX.RTH | +2.74% | 7 days | 2 months ago | $72.014 | $73.9902 | +5.76% |
BUY NFLX.RTH | +0.85% | 7 days | 2 months ago | $73.368 | $73.99 | +5.76% |
BUY TRIP | -5.81% | 7 days | 2 months ago | $14.79 | $13.93 | -33.06% |
BUY TRIP | -5.74% | 7 days | 2 months ago | $14.78 | $13.93 | -33.06% |
BUY GOVT | -0.39% | 7 days | 2 months ago | $22.58 | $22.49 | -0.6% |
BUY GOVT | -0.28% | 7 days | 2 months ago | $22.55 | $22.49 | -0.6% |
BUY MDLZ | -0.59% | 7 days | 2 months ago | $62.32 | $61.96 | -1.1% |
BUY CRCL | -0.12% | 7 days | 2 months ago | $62.63 | $62.56 | +63.12% |
BUY MSFT.RTH | +23.34% | 7 days | 2 months ago | $397.98 | $490.87 | +1.8% |
BUY MSFT.RTH | +6.85% | 4 days | 2 months ago | $459.7 | $491.03 | +1.77% |
BUY BTI | -4.99% | 7 days | 2 months ago | $62.03 | $58.94 | -6.09% |
BUY BTI | -6.76% | 7 days | 2 months ago | $63.21 | $58.94 | -6.09% |
BUY FROG | +10.42% | 7 days | 2 months ago | $77.9 | $86.02 | +1.84% |
BUY FROG | +13.85% | 7 days | 2 months ago | $75.56 | $86.02 | +1.84% |
BUY CRSR | +2.72% | 7 days | 2 months ago | $10.73 | $11.02 | +15.43% |
BUY CRSR | +7.26% | 7 days | 2 months ago | $10.27 | $11.02 | +15.43% |
BUY UMC | +11.4% | 7 days | 2 months ago | $17.46 | $19.45 | +6.79% |
BUY SNDK | +39.78% | 7 days | 2 months ago | $1015.7 | $1419.74 | +22.56% |
BUY APAM | +3.59% | 7 days | 2 months ago | $41.32 | $42.8 | -2.87% |
BUY APAM | +1.84% | 7 days | 2 months ago | $42.03 | $42.8 | -2.87% |
BUY SONY | -3.13% | 7 days | 2 months ago | $23.3 | $22.57 | +8.82% |
BUY SONY | -0.09% | 7 days | 2 months ago | $22.59 | $22.57 | +8.82% |
BUY CSIQ | +13.01% | 7 days | 2 months ago | $13.92 | $15.73 | -15.96% |
BUY CSIQ | +15.24% | 7 days | 2 months ago | $13.65 | $15.73 | -15.96% |
BUY IAU | +5.44% | 7 days | 2 months ago | $75.92 | $80.05 | +4.17% |
BUY ABCL | +12.53% | 7 days | 2 months ago | $5.35 | $6.02 | +89.87% |
BUY ABCL | +14.89% | 7 days | 2 months ago | $5.24 | $6.02 | +89.87% |
BUY MGM | -2.29% | 7 days | 2 months ago | $46.24 | $45.17 | -8.74% |
BUY MGM | -1.08% | 7 days | 2 months ago | $45.68 | $45.17 | -8.74% |
BUY EPR | -6.3% | 7 days | 2 months ago | $64.33 | $60.28 | -0.48% |
BUY EPR | -6.98% | 7 days | 2 months ago | $64.81 | $60.28 | -0.48% |
BUY ENB | -5.49% | 7 days | 2 months ago | $55.28 | $52.25 | -4.13% |
BUY ENB | -6.24% | 7 days | 2 months ago | $55.72 | $52.25 | -4.13% |
BUY WPC | -6.79% | 7 days | 2 months ago | $76.71 | $71.5 | -1.57% |
BUY WPC | -6.18% | 7 days | 2 months ago | $76.2 | $71.49 | -1.55% |
BUY SEDG | -2.56% | 7 days | 2 months ago | $38.67 | $37.68 | -9.24% |
BUY SEDG | -2.66% | 7 days | 2 months ago | $38.71 | $37.68 | -9.24% |
BUY MAIN | +2.07% | 7 days | 2 months ago | $54.84 | $55.97 | +3.06% |
BUY MAIN | +1.53% | 7 days | 2 months ago | $55.13 | $55.97 | +3.06% |
BUY NU | -2.43% | 7 days | 2 months ago | $14.78 | $14.42 | +6.59% |
BUY NU | +0.78% | 7 days | 2 months ago | $14.31 | $14.42 | +6.59% |
BUY SPOT | -3.94% | 7 days | 2 months ago | $512.62 | $492.45 | +10.15% |
BUY SPOT | -3.92% | 7 days | 2 months ago | $512.57 | $492.45 | +10.15% |
BUY CELH | +0.94% | 7 days | 2 months ago | $29.33 | $29.6 | +3.58% |
BUY CELH | +3.02% | 7 days | 2 months ago | $28.74 | $29.6 | +3.58% |
BUY SHEL | +2.69% | 7 days | 2 months ago | $86.09 | $88.43 | +5.11% |
BUY SHEL | -0.07% | 7 days | 2 months ago | $88.53 | $88.45 | +5.09% |
BUY ACLS | +17.08% | 7 days | 2 months ago | $117.55 | $137.62 | -16.38% |
BUY ACLS | +18.14% | 7 days | 2 months ago | $116.47 | $137.62 | -16.38% |
BUY BXSL | +0.43% | 7 days | 2 months ago | $23.25 | $23.35 | +5.87% |
BUY BXSL | +0.64% | 7 days | 2 months ago | $23.2 | $23.35 | +5.87% |
BUY AQN | -6.69% | 7 days | 2 months ago | $6.14 | $5.73 | -1.05% |
BUY AQN | -6.37% | 7 days | 2 months ago | $6.12 | $5.73 | -1.05% |
BUY HTGC | +2.79% | 7 days | 2 months ago | $16.15 | $16.6 | +6.2% |
BUY HTGC | +3.05% | 7 days | 2 months ago | $16.11 | $16.6 | +6.2% |
BUY RGLD | +11.85% | 7 days | 2 months ago | $193.82 | $216.78 | +20.91% |
BUY RGLD | +9.5% | 7 days | 2 months ago | $197.96 | $216.78 | +20.91% |
BUY NVO | -11.52% | 7 days | 2 months ago | $51.11 | $45.21 | +3.07% |
BUY NVO | -11.96% | 7 days | 2 months ago | $51.35 | $45.21 | +3.07% |
BUY VOO | +5.06% | 7 days | 2 months ago | $675.77 | $709.96 | -0.27% |
BUY VOO | +5.2% | 3 months | 2 months ago | $674.93 | $709.96 | -0.27% |
BUY VOO | +4.08% | 5 days | 2 months ago | $682.07 | $709.97 | -0.28% |
BUY VOO | +4.17% | 4 days | 2 months ago | $681.45 | $709.9 | -0.27% |
BUY VOO | +5.38% | 6 days | 2 months ago | $673.98 | $709.89 | -0.26% |
BUY TTE | -1.43% | 7 days | 2 months ago | $86.43 | $85.19 | +3.99% |
BUY TTE | +1.91% | 7 days | 2 months ago | $83.59 | $85.19 | +3.99% |
BUY ACIW | -5.47% | 7 days | 2 months ago | $60.13 | $56.84 | -6.84% |
BUY RXRX | +6.33% | 7 days | 2 months ago | $3 | $3.19 | +13.79% |
BUY RXRX | +5.63% | 7 days | 2 months ago | $3.02 | $3.19 | +13.79% |
BUY USB | -3.47% | 7 days | 2 months ago | $66.44 | $64.13 | -1.19% |
BUY EVRG | -4.32% | 7 days | 2 months ago | $86.25 | $82.52 | -1.19% |
BUY EVRG | -4.42% | 7 days | 2 months ago | $86.34 | $82.52 | -1.19% |
BUY BE | +46.31% | 7 days | 2 months ago | $161.48 | $236.27 | +7.03% |
BUY BE | +44.01% | 7 days | 2 months ago | $164.02 | $236.19 | +7.06% |
BUY NET | +12.03% | 7 days | 2 months ago | $265.15 | $297.01 | -6.09% |
BUY NET | +12.25% | 7 days | 2 months ago | $264.59 | $297.01 | -6.09% |
BUY LWLG | +38.92% | 7 days | 2 months ago | $5.5792 | $7.7508 | -30.97% |
BUY LWLG | +34.33% | 7 days | 2 months ago | $5.77 | $7.7508 | -30.97% |
BUY DBA | -1.04% | 7 days | 2 months ago | $27.82 | $27.53 | +4.79% |
BUY DBA | -0.55% | 7 days | 2 months ago | $27.68 | $27.53 | +4.79% |
BUY CWEN | +0.78% | 7 days | 2 months ago | $30.91 | $31.15 | +2.15% |
BUY CWEN | -0.25% | 7 days | 2 months ago | $31.25 | $31.17 | +2.09% |
BUY GIS | -4.16% | 7 days | 2 months ago | $37.7 | $36.13 | +5.98% |
BUY PM | -8.28% | 7 days | 2 months ago | $200.87 | $184.25 | -0.93% |
BUY GIS | -4.92% | 7 days | 2 months ago | $38 | $36.13 | +5.98% |
BUY MCO | -2.95% | 7 days | 2 months ago | $498.9 | $484.19 | +1.93% |
BUY MCO | -0.64% | 7 days | 2 months ago | $487.32 | $484.19 | +1.93% |
BUY PM | -12.26% | 7 days | 2 months ago | $210 | $184.25 | -0.93% |
BUY PM | +0.97% | 1 month | 2 months ago | $182.44 | $184.25 | -0.93% |
BUY FDX | +0.57% | 7 days | 2 months ago | $311.3 | $313.07 | +3.02% |
BUY EBAY | -5.08% | 7 days | 2 months ago | $116.31 | $110.4 | -6.33% |
BUY BMY | +4.07% | 7 days | 2 months ago | $63.55 | $66.14 | +1.03% |
BUY FDX | -1.74% | 7 days | 2 months ago | $318.6201 | $313.07 | +3.02% |
BUY FDX | +0.61% | 1 month | 2 months ago | $311.27 | $313.07 | +3.02% |
BUY EBAY | -6.83% | 7 days | 2 months ago | $118.56 | $110.46 | -6.38% |
BUY ES | -4.86% | 7 days | 2 months ago | $75.91 | $72.22 | -1.62% |
BUY ES | -4.97% | 7 days | 2 months ago | $76 | $72.22 | -1.62% |
BUY MCHP | +3.94% | 7 days | 2 months ago | $76.98 | $80 | -7.29% |
BUY BMY | +2.52% | 7 days | 2 months ago | $64.51 | $66.14 | +1.03% |
BUY PSX | -0.29% | 7 days | 2 months ago | $206.05 | $205.5 | +24.13% |
BUY PSX | -5.29% | 6 days | 2 months ago | $217 | $205.5 | +24.13% |
BUY GM | -2.56% | 7 days | 2 months ago | $90.26 | $87.95 | -0.22% |
BUY GM | -3.38% | 7 days | 2 months ago | $91.03 | $87.95 | -0.22% |
BUY GM | +0.53% | 8 days | 2 months ago | $87.5 | $87.95 | -0.22% |
BUY CNP | -7.16% | 7 days | 2 months ago | $44.49 | $41.31 | -3.97% |
BUY CNP | -6.54% | 6 days | 2 months ago | $44.2 | $41.31 | -3.97% |
BUY SLB | -0.67% | 7 days | 2 months ago | $50.4 | $50.05 | +14.91% |
BUY SLB | -1.4% | 16 hours | 2 months ago | $50.74 | $50.05 | +14.91% |
BUY TMO | -4.14% | 7 days | 2 months ago | $573.81 | $550 | +11.6% |
BUY TMO | -6.04% | 7 days | 2 months ago | $585.3 | $550 | +11.6% |
BUY FSLR | +19.23% | 7 days | 2 months ago | $201.31 | $240.01 | -14.82% |
BUY AI | +11.26% | 7 days | 2 months ago | $9.06 | $10.08 | +3.77% |
BUY AMD | -3.93% | 2 months | 2 months ago | $493.86 | $474.4315 | +0.66% |
BUY V x2 | +0.6% | 7 days | 2 months ago | $368.51 | $369.62 | +1.47% |
BUY UNH | -4.84% | 7 days | 2 months ago | $428.75 | $408 | -2.66% |
BUY T.US | -7.95% | 7 days | 2 months ago | $24.79 | $22.82 | +12.53% |
BUY LGEN.L | +3.41% | 7 days | 2 months ago | $297.3 | $303.7 | -2.86% |
BUY IS3S.DE | +2.76% | 7 days | 2 months ago | $68.41 | $69.43 | +3.15% |
BUY PFE | +3.9% | 1 month | 2 months ago | $24.4066 | $25.36 | +12.18% |
BUY AMAT | +13.69% | 7 days | 2 months ago | $475.92 | $541.06 | -15.96% |
BUY BAB.L | +4.44% | 7 days | 2 months ago | $1168 | $1205 | -17.34% |
BUY GOOG | +14.81% | 7 days | 2 months ago | $331.45 | $380.5262 | -11.88% |
BUY XOM | -1.96% | 7 days | 2 months ago | $156 | $152.98 | +4.24% |
BUY XOM | +0.26% | 7 days | 2 months ago | $152.55 | $152.98 | +4.24% |
BUY IONQ | +4.85% | 1 day | 2 months ago | $39.87 | $41.8 | -5.45% |
BUY ASML | +6.97% | 7 days | 2 months ago | $1584.79 | $1695.16 | +1.16% |
BUY VZ | -5.61% | 7 days | 2 months ago | $48.34 | $45.63 | +9.88% |
BUY INTC | +137.19% | 4 months | 2 months ago | $41.41 | $98.22 | -2.46% |
BUY LRCX | -19.33% | 1 month | 2 months ago | $390.71 | $315.2 | -2.4% |
BUY ARM | -20.91% | 1 month | 2 months ago | $347.709 | $275.04 | -8.34% |
BUY SOFI | +10.63% | 7 days | 2 months ago | $16.75 | $18.53 | -1.67% |
BUY MSFT | +26.45% | 1 month | 2 months ago | $392.4 | $496.19 | +0.71% |
BUY TKA.DE | +4.82% | 7 days | 2 months ago | $12.214 | $12.645 | +20.05% |
BUY AFX.DE | +17.81% | 1 month | 2 months ago | $26.56 | $30.88 | +4.34% |
BUY F | -3.91% | 7 days | 2 months ago | $14.83 | $14.25 | +2.6% |
BUY GOOGL | +14.4% | 7 days | 2 months ago | $334.79 | $382.99 | -11.63% |
BUY SAABB.ST | +6.27% | 7 days | 2 months ago | $606.6 | $633.3 | -6.93% |
BUY PG | -2.32% | 7 days | 2 months ago | $151.13 | $147.62 | -0.8% |
BUY JEN.DE | +11.21% | 7 days | 2 months ago | $35.78 | $39.3 | +2.7% |
BUY ASML.NV | +35.92% | 4 months | 2 months ago | $1087.4 | $1468.6 | -0.08% |
BUY MCD | +0% | 20 days | 2 months ago | $268.64 | $268.65 | -4.82% |
BUY PLTR | +29.76% | 7 days | 2 months ago | $124.67 | $161.77 | +7.76% |
BUY IS3Q.DE | +3.49% | 7 days | 2 months ago | $77.11 | $78.82 | -1.69% |
BUY TSM | +32.26% | 4 months | 2 months ago | $316.1771 | $418.17 | +2.57% |
BUY BRK.B | +1.79% | 7 days | 2 months ago | $508.13 | $517.23 | -2.17% |
BUY WDC | +18.95% | 7 days | 2 months ago | $456.5 | $543 | -13.91% |
BUY ANET | +27.23% | 7 days | 2 months ago | $167.51 | $213.11 | -9.07% |
BUY O | -4.48% | 7 days | 2 months ago | $65.89 | $62.9352 | -2.68% |
BUY TTE.PA | +1.08% | 7 days | 2 months ago | $74.76 | $74.64 | +1.96% |
BUY PYPL | +31.46% | 4 months | 2 months ago | $44.5058 | $58.51 | -6.07% |
BUY WMT | -1.21% | 7 days | 2 months ago | $113.47 | $112.1 | -4.42% |
BUY GEV | +7.81% | 7 days | 2 months ago | $945.78 | $1019.63 | -7.62% |
BUY SHEL.L | +2.94% | 7 days | 2 months ago | $3269.5 | $3325 | +3.32% |
BUY BARC.L | +4.83% | 7 days | 2 months ago | $501.2 | $519.1 | -4.37% |
BUY NIO | +1.7% | 7 days | 2 months ago | $4.7 | $4.78 | -20.5% |
BUY ADBE | +2.41% | 7 days | 2 months ago | $253.06 | $259.15 | +2.84% |
BUY NVDA | +29.99% | 4 months | 2 months ago | $166.17 | $216.01 | +6.64% |
BUY DIS | +3.02% | 7 days | 2 months ago | $98.79 | $101.77 | +3.48% |
BUY AMZN | +34.1% | 4 months | 2 months ago | $208.7114 | $279.89 | -7.64% |
BUY TTWO | -1.85% | 7 days | 2 months ago | $246.77 | $242.2 | -11.36% |
BUY TSLA | +5.44% | 7 days | 2 months ago | $307.22 | $323.92 | +9.31% |
BUY AVGO | +11.12% | 1 month | 2 months ago | $374.4123 | $416 | -13.97% |
BUY AAPL | -8.31% | 7 days | 2 months ago | $339.2141 | $311.0158 | +2.88% |
BUY IS3R.DE | +6.06% | 7 days | 2 months ago | $96.05 | $100.62 | -0.75% |
BUY KMB | -2.57% | 7 days | 2 months ago | $113.4 | $110.49 | -5% |
BUY META | +0.15% | 7 days | 2 months ago | $595.42 | $596.31 | +3.43% |
BUY LLY | -4.2% | 7 days | 2 months ago | $1222.62 | $1171.22 | -1.87% |
BUY MO | -8.54% | 7 days | 2 months ago | $74.59 | $68.22 | +0.97% |
BUY CSPX.L | +4.28% | 7 days | 2 months ago | $802.49 | $836.85 | -0.67% |
BUY SWDA.L | +3.8% | 7 days | 2 months ago | $10744 | $11016.57 | -0.59% |
BUY ASM.NV | +19.29% | 7 days | 2 months ago | $694.4 | $818.2 | +0.86% |
BUY BTRW.L | +8.44% | 7 days | 2 months ago | $293.2 | $314.1 | -2.96% |
BUY BIDU | +8.34% | 7 days | 2 months ago | $104.77 | $113.51 | -12.37% |
BUY MU | -1.66% | 20 days | 2 months ago | $890.8838 | $876.09 | +16.04% |
BUY AMD | +4.92% | 7 days | 2 months ago | $448.9018 | $471 | +1.39% |
BUY AMD | +2.5% | 7 days | 2 months ago | $459.5 | $471 | +1.39% |
BUY AMD | -4.35% | 4 days | 2 months ago | $491.98 | $470.61 | +1.48% |
BUY AMD | -3.67% | 4 days | 2 months ago | $488.38 | $470.4 | +1.52% |
BUY IBM | -26.23% | 2 months | 2 months ago | $318.75 | $235.15 | -0.11% |
BUY IBM | +4.21% | 7 days | 2 months ago | $225.59 | $235.06 | -0.07% |
BUY GLW | +30.4% | 7 days | 2 months ago | $120.55 | $157.2 | -1.84% |
BUY GLW | +26.73% | 7 days | 2 months ago | $124.05 | $157.2 | -1.84% |
BUY GLW | -38.93% | 1 month | 2 months ago | $257.5 | $157.2 | -1.84% |
BUY VAPU.L | +7.27% | 7 days | 2 months ago | $52.4041 | $56.2173 | +6.71% |
BUY VAPU.L | -6.97% | 1 month | 2 months ago | $60.43 | $56.2 | +6.74% |
BUY V x2 | +2.93% | 7 days | 2 months ago | $364.29 | $369.62 | +1.47% |
BUY XRP | +0.26% | 7 days | 2 months ago | $1.0579 | $1.0607 | +32.19% |
BUY XRP | -1.74% | 7 days | 2 months ago | $1.0793 | $1.0607 | +32.19% |
BUY UNH | -4.26% | 7 days | 2 months ago | $426.15 | $408 | -2.66% |
BUY ON | -6.31% | 7 days | 2 months ago | $85.18 | $79.8 | -6.79% |
BUY ON | -4.43% | 7 days | 2 months ago | $83.5 | $79.8 | -6.79% |
BUY ETH | -2.06% | 7 days | 2 months ago | $1906.0033 | $1866.67 | +31.54% |
BUY ETH | -2.26% | 7 days | 2 months ago | $1909.8825 | $1866.67 | +31.54% |
BUY HPQ | +2.37% | 7 days | 2 months ago | $27.73 | $28.39 | +14.97% |
BUY HPQ | +1.19% | 7 days | 2 months ago | $28.06 | $28.39 | +14.97% |
BUY T.US | -7.32% | 7 days | 2 months ago | $24.71 | $22.9 | +12.14% |
BUY T.US | +4.74% | 1 month | 2 months ago | $21.86 | $22.9 | +12.14% |
BUY LGEN.L | +7.19% | 1 month | 2 months ago | $287 | $302.3 | -2.41% |
BUY LGEN.L | +2.46% | 8 days | 2 months ago | $298.4 | $302.1 | -2.35% |
BUY LGEN.L | +3.45% | 7 days | 2 months ago | $296.1 | $302.1 | -2.35% |
BUY LMT | +1.67% | 7 days | 2 months ago | $578.36 | $588.02 | -10.67% |
BUY LMT | +0.32% | 7 days | 2 months ago | $586.12 | $588.02 | -10.67% |
BUY SPY | +4.5% | 7 days | 2 months ago | $741.25 | $774.57 | -0.57% |
BUY SPY | +4.51% | 7 days | 2 months ago | $741.05 | $774.57 | -0.57% |
BUY SPY | +4.76% | 7 days | 2 months ago | $739.08 | $774.55 | -0.56% |
BUY IS3S.DE | +0.68% | 1 month | 2 months ago | $69.87 | $69.44 | +3.14% |
BUY IS3S.DE | +2.99% | 8 days | 2 months ago | $68.41 | $69.42 | +3.17% |
BUY PFE | +0.52% | 7 days | 2 months ago | $25.23 | $25.36 | +12.18% |
BUY PFE | +0.71% | 7 days | 2 months ago | $25.18 | $25.36 | +12.18% |
BUY AMAT | +16.36% | 7 days | 2 months ago | $465.37 | $541.5 | -16.03% |
BUY BAB.L | +32% | 1 month | 2 months ago | $927 | $1202.5 | -17.17% |
BUY BAB.L | +6.74% | 8 days | 2 months ago | $1140.5 | $1202.5 | -17.17% |
BUY RWE.DE | +0.64% | 7 days | 2 months ago | $56.98 | $56.64 | +2.86% |
BUY GOOG | +6.44% | 2 months | 2 months ago | $357.21 | $380.2 | -11.81% |
BUY GOOG | +1.48% | 1 day | 2 months ago | $374.66 | $380.2 | -11.81% |
BUY GOOG | +6.88% | 21 days | 2 months ago | $355.54 | $380 | -11.76% |
BUY GOOG | +7.85% | 4 days | 2 months ago | $352.3 | $380 | -11.76% |
BUY GOOG | +8.74% | 4 days | 2 months ago | $349.49 | $380 | -11.76% |
BUY GOOG | +14.47% | 6 days | 2 months ago | $331.96 | $380 | -11.76% |
BUY GOOG | +8.25% | 1 month | 2 months ago | $351 | $380 | -11.76% |
BUY TW.L | -1.42% | 7 days | 2 months ago | $83.46 | $81.28 | +1.92% |
BUY TW.L | +3.26% | 1 month | 2 months ago | $80.1 | $81.28 | +1.92% |
BUY RHM.DE | +14.62% | 7 days | 2 months ago | $1082.2 | $1225.4 | -15.68% |
BUY RHM.DE | +13.39% | 8 days | 2 months ago | $1097 | $1225.4 | -15.68% |
BUY IONQ | +23.56% | 7 days | 2 months ago | $33.75 | $41.7 | -5.23% |
BUY IONQ | +23.48% | 7 days | 2 months ago | $33.77 | $41.7 | -5.23% |
BUY ASML | +7.73% | 7 days | 2 months ago | $1572.59 | $1694.18 | +1.22% |
BUY ASML | -10.92% | 1 month | 2 months ago | $1901.998 | $1694.34 | +1.21% |
BUY ASML | -11.12% | 1 month | 2 months ago | $1905.05 | $1694.01 | +1.23% |
BUY MRNA | +2.93% | 7 days | 2 months ago | $55.4 | $57.02 | +155.26% |
BUY MRNA | +2.43% | 7 days | 2 months ago | $55.66 | $57.02 | +155.26% |
BUY LOGN.ZU | +7.72% | 7 days | 2 months ago | $82.3 | $87.54 | -5.96% |
BUY LOGN.ZU | +2.05% | 8 days | 2 months ago | $86.86 | $87.54 | -5.96% |
BUY BTC | +0.47% | 7 days | 2 months ago | $63722.2 | $64019.53 | +24.43% |
BUY BTC | +0.21% | 7 days | 2 months ago | $63883.9 | $64019.71 | +24.43% |
BUY CSG.NV | +10.66% | 7 days | 2 months ago | $16.89 | $18.462 | -10.36% |
BUY FSLR | +17.56% | 7 days | 2 months ago | $204.99 | $241 | -15.17% |
BUY FSLR | +2.14% | 1 month | 2 months ago | $235.99 | $241 | -15.17% |
BUY BLK | +3.11% | 7 days | 2 months ago | $1097.83 | $1132 | -0.86% |
BUY BLK | +2.68% | 6 days | 2 months ago | $1102.48 | $1132 | -0.86% |
BUY VOW3.DE | +2.87% | 7 days | 2 months ago | $75.36 | $76.58 | +6.89% |
BUY VOW3.DE | +10.18% | 1 month | 2 months ago | $70.42 | $76.58 | +6.89% |
BUY XYZ | +1.62% | 7 days | 2 months ago | $82.75 | $84.09 | -1.58% |
BUY XYZ | +1.85% | 7 days | 2 months ago | $82.56 | $84.09 | -1.58% |
BUY BABA | +12.03% | 7 days | 2 months ago | $115.8 | $129.73 | -12.71% |
BUY BABA | +10.67% | 7 days | 2 months ago | $117.22 | $129.73 | -12.71% |
BUY VZ | -5.92% | 7 days | 2 months ago | $48.5 | $45.63 | +9.88% |
BUY QCOM | -1.47% | 7 days | 2 months ago | $162.97 | $160.57 | +5.09% |
BUY QCOM | -28.08% | 2 months | 2 months ago | $223.2667 | $160.57 | +5.09% |
BUY QCOM | -15.49% | 1 month | 2 months ago | $189.96 | $160.57 | +5.09% |
BUY JPM | +0.52% | 7 days | 2 months ago | $356.33 | $358.2 | +0.12% |
BUY JPM | +0.14% | 7 days | 2 months ago | $357.68 | $358.2 | +0.12% |
BUY JPM | -0.49% | 8 days | 2 months ago | $359.85 | $358.2 | +0.12% |
BUY SBUX | -0.43% | 7 days | 2 months ago | $103.22 | $102.78 | +1.64% |
BUY SBUX | -1.17% | 7 days | 2 months ago | $104 | $102.78 | +1.64% |
BUY SBUX | -2.1% | 7 days | 2 months ago | $105 | $102.78 | +1.64% |
BUY SPGI | -4.15% | 7 days | 2 months ago | $431.93 | $414 | +7.13% |
BUY SPGI | -3.98% | 7 days | 2 months ago | $431.18 | $414 | +7.13% |
BUY INTC | +15.66% | 7 days | 2 months ago | $84.99 | $98.3 | -2.54% |
BUY INTC | +12.7% | 7 days | 2 months ago | $87.2203 | $98.3 | -2.54% |
BUY INTC | +5.57% | 4 days | 2 months ago | $93.1 | $98.3 | -2.54% |
BUY BA | +6.33% | 7 days | 2 months ago | $222.81 | $236.87 | -10.39% |
BUY BA | +3.49% | 1 day | 2 months ago | $228.88 | $236.87 | -10.39% |
BUY PLUG | +9.7% | 7 days | 2 months ago | $1.96 | $2.15 | +0.93% |
